日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-06 | VTB联赛直播 | 圣彼得堡泽尼特 | 115:57 | BC萨马拉 |
2025-03-06 | VTB联赛直播 | 圣彼得堡泽尼特 | 115:57 | BC萨马拉 |
2025-01-24 | VTB联赛直播 | BC萨马拉 | 73:106 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-01-08 | VTB联赛直播 | BC萨马拉 | 54:103 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-10-31 | VTB联赛直播 | 圣彼得堡泽尼特 | 92:61 | BC萨马拉 |
2024-01-17 | 俄篮杯直播 | BC萨马拉 | 47:70 | 圣彼得堡泽尼特 |
2023-12-08 | VTB联赛直播 | 圣彼得堡泽尼特 | 0:0 | BC萨马拉 |
2023-10-05 | VTB联赛直播 | BC萨马拉 | 76:84 | 圣彼得堡泽尼特 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-13 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 84:69 | BC萨马拉 |
2025-04-09 | VTB联赛 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | 100:68 | BC萨马拉 |
2025-04-06 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 0:0 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-03 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 103:66 | BC萨马拉 |
2025-03-29 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 105:69 | BC萨马拉 |
2025-03-26 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 72:74 | 阿斯塔纳 |
2025-03-23 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 85:45 | BC萨马拉 |
2025-03-13 | VTB联赛 | 库班火车头 | 100:46 | BC萨马拉 |
2025-03-08 | VTB联赛 | MBA莫斯科 | 99:60 | BC萨马拉 |
2025-03-06 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 115:57 | BC萨马拉 |
2025-03-06 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 115:57 | BC萨马拉 |
2025-03-02 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 74:90 | 萨拉托夫汽车 |
2025-02-12 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 65:85 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-02-09 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 74:86 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
2025-02-06 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 44:102 | 莫斯科中央陆军 |
2025-02-01 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 86:78 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-01-29 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 75:67 | BC萨马拉 |
2025-01-24 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 73:106 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-01-19 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 94:59 | BC萨马拉 |
2025-01-14 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 69:96 | 库班火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 俄乙 | 舍克斯纳 | 0:0 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-05-17 | 俄女超 | 斯瓦达女足 | 0:0 | 圣彼得堡泽尼特女足 |
2025-05-17 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 93:80 | 库班火车头 |
2025-05-16 | 俄罗斯联赛U20 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 7:1 | 法克尔青年队 |
2025-05-14 | VTB联赛 | 库班火车头 | 96:88 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-05-11 | 俄乙 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0:2 | 莫斯科斯巴达B队 |
2025-05-11 | VTB联赛 | 库班火车头 | 86:76 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-05-11 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 81:91 | 希姆基 |
2025-05-10 | 俄女超 | 叶尼塞女足 | : | 圣彼得堡泽尼特女足 |
2025-05-10 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 0:2 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |
2025-05-08 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 85:80 | 库班火车头 |
2025-05-06 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 106:79 | 库班火车头 |
2025-05-06 | 俄篮超 | 希姆基 | 101:85 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-05-04 | 俄女超 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 2:0 | 喀山红宝石女足 |
2025-05-03 | 俄乙 | 扎维达 | 2:4 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-05-02 | 俄罗斯联赛U20 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 3:0 | 罗斯托夫青年队 |
2025-05-02 | 俄篮超 | 希姆基 | 80:68 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 86:77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-27 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 74:91 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-04-27 | 俄乙 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 1:0 | 叶尼塞B队 |
最新比赛直播