日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-10 | VTB联赛直播 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 74:76 | 萨拉托夫汽车 |
2025-01-15 | VTB联赛直播 | 萨拉托夫汽车 | 67:76 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2024-12-17 | VTB联赛直播 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 79:60 | 萨拉托夫汽车 |
2024-10-27 | VTB联赛直播 | 萨拉托夫汽车 | 81:100 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2024-04-10 | VTB联赛直播 | 萨拉托夫汽车 | 85:86 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2024-03-25 | VTB联赛直播 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 82:66 | 萨拉托夫汽车 |
2023-12-10 | VTB联赛直播 | 萨拉托夫汽车 | 0:0 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2023-10-09 | VTB联赛直播 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 77:87 | 萨拉托夫汽车 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 77:82 | 库班火车头 |
2025-04-27 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 68:112 | 库班火车头 |
2025-04-25 | VTB联赛 | 库班火车头 | 66:75 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-04-23 | VTB联赛 | 库班火车头 | 97:65 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-04-23 | VTB联赛 | 库班火车头 | 97:65 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-04-13 | VTB联赛 | 库班火车头 | 91:95 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-04-10 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 74:76 | 萨拉托夫汽车 |
2025-04-07 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 96:66 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-04-02 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 80:76 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-30 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 92:76 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
2025-03-28 | VTB联赛 | MBA莫斯科 | 79:85 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-03-23 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 67:81 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-03-19 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 67:93 | 喀山尤尼克斯 |
2025-03-14 | 俄篮杯 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 84:68 | MBA莫斯科 |
2025-03-11 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 84:58 | 诺夫哥罗德 |
2025-03-08 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 66:106 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-03-05 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 109:65 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-03-01 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 81:79 | 库班火车头 |
2025-02-12 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 65:85 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 |
2025-02-09 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 65:71 | MBA莫斯科 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-28 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 59:95 | 喀山尤尼克斯 |
2025-04-26 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 100:85 | 萨拉托夫汽车 |
2025-04-24 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 99:70 | 萨拉托夫汽车 |
2025-04-13 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 84:69 | BC萨马拉 |
2025-04-10 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 74:76 | 萨拉托夫汽车 |
2025-04-06 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 88:69 | MBA莫斯科 |
2025-04-02 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 69:84 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-29 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 72:84 | 库班火车头 |
2025-03-25 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 71:73 | 喀山尤尼克斯 |
2025-03-22 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 56:88 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-12 | VTB联赛 | MBA莫斯科 | 85:95 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-08 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 69:87 | 莫斯科中央陆军 |
2025-03-05 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:73 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-02 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 74:90 | 萨拉托夫汽车 |
2025-02-13 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 79:74 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 |
2025-02-09 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 84:58 | 萨拉托夫汽车 |
2025-02-07 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 91:72 | 诺夫哥罗德 |
2025-02-01 | VTB联赛 | 库班火车头 | 80:72 | 萨拉托夫汽车 |
2025-01-25 | VTB联赛 | 萨拉托夫汽车 | 94:63 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-01-23 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 108:83 | 萨拉托夫汽车 |
最新比赛直播