日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 74:91 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-04-25 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 92:79 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-23 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 102:68 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-19 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 93:76 | MBA莫斯科 |
2025-04-17 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 80:69 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-12 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:90 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-10 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 105:90 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-05 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 56:87 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-02 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 80:76 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-29 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 105:69 | BC萨马拉 |
2025-03-27 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 94:85 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-23 | VTB联赛 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | 79:73 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-20 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 90:86 | MBA莫斯科 |
2025-03-11 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 106:73 | 阿斯塔纳 |
2025-03-08 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 89:71 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-05 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:73 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-01 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 88:81 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-02-12 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 80:87 | 库班火车头 |
2025-02-08 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 58:74 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-02-05 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 92:93 | 喀山尤尼克斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 俄罗斯乙 | 索科尔喀山 | 2:0 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-10-12 | 俄罗斯乙 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 4:0 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-10-05 | 俄罗斯乙 | 下诺夫哥罗德B队 | 3:1 | 拉达 |
2024-09-28 | 俄罗斯乙 | 奥伦堡B队 | 1:1 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-09-21 | 俄罗斯乙 | 下诺夫哥罗德B队 | 2:4 | 阿克倫托格里蒂B队 |
2024-09-14 | 俄罗斯乙 | 乌拉尔B队 | 4:0 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-09-07 | 俄罗斯乙 | 下诺夫哥罗德B队 | 1:5 | 基洛夫迪纳摩 |
2024-08-31 | 俄罗斯乙 | 卡山鲁宾B队 | 3:0 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-08-24 | 俄罗斯乙 | 下诺夫哥罗德B队 | 0:2 | 苏维埃之翼B队 |
2024-08-17 | 俄罗斯乙 | 阿姆卡尔 | 2:0 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-08-11 | 俄罗斯乙 | 下诺夫哥罗德B队 | 2:1 | 下塔吉尔 |
2024-08-03 | 俄罗斯乙 | 下诺夫哥罗德B队 | 1:1 | 巴尔瑙尔戴拿模 |
2024-07-27 | 俄罗斯乙 | 诺斯塔 | 1:0 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-07-06 | 俄罗斯乙 | 下诺夫哥罗德B队 | 0:1 | 沃尔纳诺夫哥罗德 |
2024-06-29 | 俄罗斯乙 | 拉达 | 4:0 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-06-15 | 俄罗斯乙 | 阿克倫托格里蒂B队 | 2:0 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-06-09 | 俄罗斯乙 | 下诺夫哥罗德B队 | 1:1 | 乌拉尔B队 |
2024-06-08 | 俄女杯 | 下诺夫哥罗德教区女足 | 0:10 | 莫斯科斯巴达女足 |
2024-06-01 | 俄罗斯乙 | 基洛夫迪纳摩 | 5:0 | 下诺夫哥罗德B队 |
2024-05-25 | 俄罗斯乙 | 下诺夫哥罗德B队 | 0:0 | 卡山鲁宾B队 |
最新比赛直播