俄女超 2023-10-11 23:00:00
莫斯科迪纳摩女篮 73 - 74
GUVD迪纳摩女篮 已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-10 | 俄女超直播 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 61:73 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-02-17 | 俄女超直播 | GUVD迪纳摩女篮 | 58:61 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-01-12 | 俄女超直播 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 55:70 | GUVD迪纳摩女篮 |
2024-11-15 | 俄女超直播 | GUVD迪纳摩女篮 | 0:0 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2024-04-20 | 俄女超直播 | GUVD迪纳摩女篮 | 0:0 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2024-04-07 | 俄女超直播 | GUVD迪纳摩女篮 | 89:77 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2024-02-23 | 俄女超直播 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 76:88 | GUVD迪纳摩女篮 |
2023-12-14 | 俄女超直播 | GUVD迪纳摩女篮 | 79:70 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2023-10-11 | 俄女超直播 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 73:74 | GUVD迪纳摩女篮 |
莫斯科迪纳摩女篮近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-14 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 68:55 | SBSK萨马拉女篮 |
2025-04-13 | 俄女超 | 内夫特亚尼克女篮 | 54:65 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-04-10 | 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 77:72 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-04-09 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 47:70 | 内夫特亚尼克女篮 |
2025-03-22 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 69:76 | SBSK萨马拉女篮 |
2025-03-18 | 俄女超 | 内夫特亚尼克女篮 | 72:63 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-03-10 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 61:73 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-03-06 | 俄女超 | 斯巴达女篮 | 71:59 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-03-01 | 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 47:58 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-02-26 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 62:46 | 内夫特亚尼克女篮 |
2025-02-17 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 58:61 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-02-13 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 74:89 | 斯巴达女篮 |
2025-01-26 | 俄女超 | MBA莫斯科女篮 | 83:63 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-01-20 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 52:66 | 娜迪斯达奥伦堡女篮 |
2025-01-16 | 俄女超 | 斯巴达女篮 | 80:68 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-01-12 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 55:70 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-01-09 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 0:0 | 鲁纳莫斯科女篮 |
2025-01-04 | 俄女超 | 库尔斯克迪纳摩女篮 | 86:60 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2024-12-28 | 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 72:54 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2024-12-25 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 59:62 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 |
GUVD迪纳摩女篮近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-17 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 49:68 | 斯巴达女篮 |
2025-04-16 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 93:98 | 库尔斯克迪纳摩女篮 |
2025-04-15 | 俄女超 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 84:76 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-04-01 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 65:72 | MBA莫斯科女篮 |
2025-03-29 | 俄女超 | MBA莫斯科女篮 | 81:67 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-03-22 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 75:57 | 斯巴达女篮 |
2025-03-18 | 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 68:69 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-03-14 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 63:65 | 内夫特亚尼克女篮 |
2025-03-10 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 61:73 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-03-01 | 俄女超 | 斯巴达女篮 | 72:69 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-02-25 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 72:67 | SBSK萨马拉女篮 |
2025-02-21 | 俄女超 | 内夫特亚尼克女篮 | 79:80 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-02-17 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 58:61 | 莫斯科迪纳摩女篮 |
2025-01-31 | 俄女超 | SBSK萨马拉女篮 | 55:63 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-01-20 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 63:58 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 |
2025-01-16 | 俄女超 | 内夫特亚尼克女篮 | 94:67 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-01-12 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 55:70 | GUVD迪纳摩女篮 |
2025-01-08 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 72:77 | 瑟克特夫卡尔女篮 |
2025-01-04 | 俄女超 | GUVD迪纳摩女篮 | 68:79 | MBA莫斯科女篮 |
2024-12-28 | 俄女超 | 娜迪斯达奥伦堡女篮 | 85:49 | GUVD迪纳摩女篮 |