NBL 2024-08-27 18:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-01-26 | NBL直播 | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-26 | NBL直播 | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2024-12-08 | NBL直播 | 墨尔本联 | 114:122 | 布里斯班子弹 |
2024-11-07 | NBL直播 | 布里斯班子弹 | 103:120 | 墨尔本联 |
2024-09-10 | NBL直播 | 布里斯班子弹 | 111:104 | 墨尔本联 |
2024-08-27 | NBL直播 | 墨尔本联 | 75:90 | 布里斯班子弹 |
2024-01-26 | NBL直播 | 布里斯班子弹 | 77:93 | 墨尔本联 |
2023-10-15 | NBL(A)直播 | 墨尔本联 | 89:78 | 布里斯班子弹 |
墨尔本联近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-23 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 114:104 | 墨尔本联 |
2025-03-19 | NBL | 墨尔本联 | 71:80 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-12 | NBL | 墨尔本联 | 100:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-08 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 88:96 | 墨尔本联 |
2025-03-04 | NBL | 墨尔本联 | 113:112 | 珀斯野猫 |
2025-03-01 | NBL | 珀斯野猫 | 96:89 | 墨尔本联 |
2025-02-27 | NBL | 墨尔本联 | 105:93 | 珀斯野猫 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-01 | NBL | 墨尔本联 | 94:92 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-02-01 | NBL | 墨尔本联 | 94:92 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-22 | NBL | 珀斯野猫 | 93:99 | 墨尔本联 |
2025-01-18 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 117:95 | 墨尔本联 |
2025-01-13 | NBL | 新西兰破坏者 | 89:91 | 墨尔本联 |
2025-01-09 | NBL | 悉尼国王 | 88:90 | 墨尔本联 |
2025-01-04 | NBL | 阿德莱德36人 | 100:81 | 墨尔本联 |
2024-12-26 | NBL | 坎斯大班 | 66:76 | 墨尔本联 |
2024-12-23 | NBL | 墨尔本联 | 91:97 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
布里斯班子弹近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-06 | NBL | 坎斯大班 | 100:88 | 布里斯班子弹 |
2025-01-31 | NBL | 阿德莱德36人 | 89:92 | 布里斯班子弹 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-24 | NBL | 新西兰破坏者 | 87:93 | 布里斯班子弹 |
2025-01-24 | NBL | 新西兰破坏者 | 87:93 | 布里斯班子弹 |
2025-01-20 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 121:87 | 布里斯班子弹 |
2025-01-17 | NBL | 布里斯班子弹 | 80:111 | 坎斯大班 |
2025-01-15 | NBL | 布里斯班子弹 | 85:112 | 珀斯野猫 |
2025-01-11 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 105:86 | 布里斯班子弹 |
2025-01-08 | NBL | 布里斯班子弹 | 83:74 | 新西兰破坏者 |
2025-01-04 | NBL | 布里斯班子弹 | 86:91 | 悉尼国王 |
2024-12-29 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 95:86 | 布里斯班子弹 |
2024-12-27 | NBL | 布里斯班子弹 | 84:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-20 | NBL | 布里斯班子弹 | 107:104 | 坎斯大班 |
2024-12-15 | NBL | 悉尼国王 | 93:81 | 布里斯班子弹 |
2024-12-12 | NBL | 布里斯班子弹 | 116:108 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-08 | NBL | 墨尔本联 | 114:122 | 布里斯班子弹 |
2024-12-06 | NBL | 布里斯班子弹 | 102:83 | 阿德莱德36人 |
2024-11-29 | NBL | 珀斯野猫 | 117:89 | 布里斯班子弹 |