NBL 2024-08-30 17:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2024-12-20 | NBL直播 | 新西兰破坏者 | 84:92 | 悉尼国王 |
2024-12-07 | NBL直播 | 新西兰破坏者 | 83:98 | 悉尼国王 |
2024-10-27 | NBL直播 | 悉尼国王 | 89:93 | 新西兰破坏者 |
2024-09-13 | NBL直播 | 悉尼国王 | 90:79 | 新西兰破坏者 |
2024-08-30 | NBL直播 | 悉尼国王 | 120:76 | 新西兰破坏者 |
2024-02-28 | NBL直播 | 悉尼国王 | 76:83 | 新西兰破坏者 |
2024-01-14 | NBL直播 | 悉尼国王 | 105:76 | 新西兰破坏者 |
2023-12-22 | NBL直播 | 新西兰破坏者 | 109:101 | 悉尼国王 |
2023-11-05 | NBL直播 | 悉尼国王 | 87:85 | 新西兰破坏者 |
悉尼国王近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-13 | NBL | 悉尼国王 | 88:95 | 阿德莱德36人 |
2025-02-07 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 95:75 | 悉尼国王 |
2025-02-07 | NBL | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 95:75 | 悉尼国王 |
2025-02-02 | NBL | 悉尼国王 | 97:104 | 珀斯野猫 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-22 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 92:103 | 悉尼国王 |
2025-01-19 | NBL | 悉尼国王 | 88:77 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-12 | NBL | 悉尼国王 | 91:87 | 坎斯大班 |
2025-01-09 | NBL | 悉尼国王 | 88:90 | 墨尔本联 |
2025-01-04 | NBL | 布里斯班子弹 | 86:91 | 悉尼国王 |
2025-01-02 | NBL | 悉尼国王 | 110:101 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-30 | NBL | 悉尼国王 | 96:111 | 阿德莱德36人 |
2024-12-20 | NBL | 新西兰破坏者 | 84:92 | 悉尼国王 |
2024-12-15 | NBL | 悉尼国王 | 93:81 | 布里斯班子弹 |
2024-12-07 | NBL | 新西兰破坏者 | 83:98 | 悉尼国王 |
2024-12-01 | NBL | 墨尔本联 | 101:98 | 悉尼国王 |
2024-11-29 | NBL | 坎斯大班 | 75:81 | 悉尼国王 |
2024-11-16 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 86:79 | 悉尼国王 |
2024-11-08 | NBL | 悉尼国王 | 74:69 | 东南墨尔本凤凰 |
新西兰破坏者近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-05 | NBL | 新西兰破坏者 | 82:96 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-02-01 | NBL | 新西兰破坏者 | 99:92 | 坎斯大班 |
2025-01-26 | NBL | 阿德莱德36人 | 94:78 | 新西兰破坏者 |
2025-01-26 | NBL | 阿德莱德36人 | 94:78 | 新西兰破坏者 |
2025-01-24 | NBL | 新西兰破坏者 | 87:93 | 布里斯班子弹 |
2025-01-24 | NBL | 新西兰破坏者 | 87:93 | 布里斯班子弹 |
2025-01-18 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 102:89 | 新西兰破坏者 |
2025-01-16 | NBL | 新西兰破坏者 | 85:75 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-13 | NBL | 新西兰破坏者 | 89:91 | 墨尔本联 |
2025-01-11 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 108:100 | 新西兰破坏者 |
2025-01-08 | NBL | 布里斯班子弹 | 83:74 | 新西兰破坏者 |
2025-01-05 | NBL | 新西兰破坏者 | 86:96 | 珀斯野猫 |
2024-12-31 | NBL | 坎斯大班 | 68:92 | 新西兰破坏者 |
2024-12-25 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 97:82 | 新西兰破坏者 |
2024-12-20 | NBL | 新西兰破坏者 | 84:92 | 悉尼国王 |
2024-12-14 | NBL | 阿德莱德36人 | 111:94 | 新西兰破坏者 |
2024-12-12 | NBL | 新西兰破坏者 | 76:100 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2024-12-07 | NBL | 新西兰破坏者 | 83:98 | 悉尼国王 |
2024-12-05 | NBL | 新西兰破坏者 | 70:97 | 墨尔本联 |
2024-12-01 | NBL | 珀斯野猫 | 123:112 | 新西兰破坏者 |