NBL 2024-09-04 17:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-01-31 | NBL直播 | 阿德莱德36人 | 89:92 | 布里斯班子弹 |
2024-12-06 | NBL直播 | 布里斯班子弹 | 102:83 | 阿德莱德36人 |
2024-09-04 | NBL直播 | 阿德莱德36人 | 97:96 | 布里斯班子弹 |
2024-02-09 | NBL直播 | 布里斯班子弹 | 102:84 | 阿德莱德36人 |
2023-12-24 | NBL直播 | 阿德莱德36人 | 90:111 | 布里斯班子弹 |
2023-09-09 | NBL直播 | 阿德莱德36人 | 0:0 | 布里斯班子弹 |
阿德莱德36人近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-16 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 85:75 | 阿德莱德36人 |
2025-02-13 | NBL | 悉尼国王 | 88:95 | 阿德莱德36人 |
2025-02-07 | NBL | 珀斯野猫 | 112:104 | 阿德莱德36人 |
2025-02-02 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 105:99 | 阿德莱德36人 |
2025-01-31 | NBL | 阿德莱德36人 | 89:92 | 布里斯班子弹 |
2025-01-26 | NBL | 阿德莱德36人 | 94:78 | 新西兰破坏者 |
2025-01-26 | NBL | 阿德莱德36人 | 94:78 | 新西兰破坏者 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-19 | NBL | 坎斯大班 | 75:99 | 阿德莱德36人 |
2025-01-17 | NBL | 珀斯野猫 | 110:103 | 阿德莱德36人 |
2025-01-13 | NBL | 阿德莱德36人 | 0:0 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 |
2025-01-13 | NBL | 阿德莱德36人 | 91:88 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-10 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 104:103 | 阿德莱德36人 |
2025-01-04 | NBL | 阿德莱德36人 | 100:81 | 墨尔本联 |
2024-12-30 | NBL | 悉尼国王 | 96:111 | 阿德莱德36人 |
2024-12-21 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 106:86 | 阿德莱德36人 |
2024-12-14 | NBL | 阿德莱德36人 | 111:94 | 新西兰破坏者 |
2024-12-08 | NBL | 阿德莱德36人 | 105:115 | 珀斯野猫 |
2024-12-06 | NBL | 布里斯班子弹 | 102:83 | 阿德莱德36人 |
布里斯班子弹近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-06 | NBL | 坎斯大班 | 100:88 | 布里斯班子弹 |
2025-01-31 | NBL | 阿德莱德36人 | 89:92 | 布里斯班子弹 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-24 | NBL | 新西兰破坏者 | 87:93 | 布里斯班子弹 |
2025-01-24 | NBL | 新西兰破坏者 | 87:93 | 布里斯班子弹 |
2025-01-20 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 121:87 | 布里斯班子弹 |
2025-01-17 | NBL | 布里斯班子弹 | 80:111 | 坎斯大班 |
2025-01-15 | NBL | 布里斯班子弹 | 85:112 | 珀斯野猫 |
2025-01-11 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 105:86 | 布里斯班子弹 |
2025-01-08 | NBL | 布里斯班子弹 | 83:74 | 新西兰破坏者 |
2025-01-04 | NBL | 布里斯班子弹 | 86:91 | 悉尼国王 |
2024-12-29 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 95:86 | 布里斯班子弹 |
2024-12-27 | NBL | 布里斯班子弹 | 84:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-20 | NBL | 布里斯班子弹 | 107:104 | 坎斯大班 |
2024-12-15 | NBL | 悉尼国王 | 93:81 | 布里斯班子弹 |
2024-12-12 | NBL | 布里斯班子弹 | 116:108 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-08 | NBL | 墨尔本联 | 114:122 | 布里斯班子弹 |
2024-12-06 | NBL | 布里斯班子弹 | 102:83 | 阿德莱德36人 |
2024-11-29 | NBL | 珀斯野猫 | 117:89 | 布里斯班子弹 |