日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-29 | 男篮世界杯直播 | 日本男篮 | 89:109 | 澳大利亚男篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-23 | 男篮亚洲杯预选赛 | 蒙古男篮 | 79:89 | 日本男篮 |
2025-02-20 | 男篮亚洲杯预选赛 | 中国男篮 | 100:58 | 日本男篮 |
2024-11-24 | 亚杯预 | 关岛男篮 | 78:83 | 日本男篮 |
2024-11-21 | 亚杯预 | 日本男篮 | 93:75 | 蒙古男篮 |
2024-09-04 | 亚锦U18男篮小组赛 | 中国男篮U18 | 68:66 | 日本男篮U18 |
2024-07-30 | 奥运男篮 | 法国男篮 | 94:90 | 日本男篮 |
2024-08-02 | 奥运男篮 | 日本男篮 | 84:102 | 巴西男篮 |
2024-07-30 | 奥运男篮 | 日本男篮 | 0:0 | 法国男篮 |
2024-07-27 | 奥运男篮 | 德国男篮 | 97:77 | 日本男篮 |
2024-07-22 | FIBA国际团结杯 | 塞尔维亚男篮 | 119:100 | 日本男篮 |
2024-07-19 | FIBA国际团结杯 | 德国男篮 | 0:0 | 日本男篮 |
2024-07-20 | 男篮热身赛 | 德国男篮 | 104:83 | 日本男篮 |
2024-07-07 | 男篮热身赛2 | 日本男篮 | 88:80 | 韩国男篮 |
2024-07-05 | 男篮热身赛1 | 日本男篮 | 84:85 | 韩国男篮 |
2024-02-25 | 男篮亚洲杯预选赛 | 日本男篮 | 76:73 | 中国男篮 |
2024-02-22 | 男篮亚洲杯预选赛 | 日本男篮 | 77:56 | 关岛男篮 |
2024-02-22 | 亚杯预 | 日本男篮 | 0:0 | 关岛 |
2023-10-06 | 亚运男篮7-8名排位赛 | 韩国男篮 | 0:0 | 日本男篮 |
2023-10-04 | 亚运男篮5-8名排位赛 | 沙特阿拉伯男篮 | 79:77 | 日本男篮 |
2023-10-03 | 亚运男篮 | 日本男篮 | 0:0 | 中国台北男篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 俱乐部友谊赛 | 新西兰男篮 | 106:97 | 澳大利亚男篮 |
2025-05-09 | 俱乐部友谊赛 | 澳大利亚男篮 | 92:67 | 新西兰男篮 |
2025-02-23 | 男篮亚洲杯预选赛 | 澳大利亚男篮 | 114:64 | 泰国男篮 |
2025-02-20 | 亚杯预 | 澳大利亚男篮 | 109:58 | 印度尼西亚男篮 |
2024-11-21 | 亚杯预 | 泰国男篮 | 48:101 | 澳大利亚男篮 |
2024-11-24 | 亚杯预 | 韩国男篮 | 75:98 | 澳大利亚男篮 |
2024-09-10 | U18亚洲杯 | 澳大利亚男篮U18 | 96:33 | 新西兰男篮U18 |
2024-09-10 | U | 澳大利亚男篮U18 | 96:33 | 新西兰男篮U18 |
2024-09-09 | U18亚洲杯 | 澳大利亚男篮U18 | 94:42 | 约旦男篮U18 |
2024-09-04 | 亚锦U18 | 澳大利亚男篮U18 | 113:48 | 中国台北U18 |
2024-08-06 | 奥运男篮下半区 | 塞尔维亚男篮 | 95:90 | 澳大利亚男篮 |
2024-08-02 | 奥运男篮 | 澳大利亚男篮 | 71:77 | 希腊男篮 |
2024-07-30 | 奥运男篮 | 加拿大男篮 | 93:83 | 澳大利亚男篮 |
2024-07-27 | 奥运男篮 | 澳大利亚男篮 | 92:80 | 西班牙男篮 |
2024-07-22 | 男篮热身赛 | 法国男篮 | 82:83 | 澳大利亚男篮 |
2024-07-16 | 男篮热身赛 | 美国男篮 | 98:92 | 澳大利亚男篮 |
2024-07-04 | 中澳男篮热身赛 | 澳大利亚男篮 | 91:58 | 中国男篮 |
2024-07-02 | 中澳男篮热身赛 | 澳大利亚男篮 | 107:87 | 中国男篮 |
2024-02-25 | 男篮亚洲杯预选赛 | 印度尼西亚男篮 | 51:106 | 澳大利亚男篮 |
2024-02-22 | 亚杯预 | 澳大利亚男篮 | 85:71 | 韩国男篮 |
最新比赛直播