日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 | 俱乐部友谊赛直播 | 桑加柳什 | 71:95 | 奥利维伦斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | 葡联 | 桑加柳什 | 69:82 | SC布拉加 |
2025-03-10 | 葡联 | 桑加柳什 | 76:61 | 伊摩尔塔BC2 |
2025-02-23 | 葡篮甲 | CAB马德拉 | 84:75 | 桑加柳什 |
2025-02-02 | 葡联 | 桑加柳什 | 67:84 | 波蒂莫内塞SC |
2025-01-19 | 俱乐部友谊赛 | 桑加柳什 | 71:95 | 奥利维伦斯 |
2025-01-04 | 葡篮乙 | 卡瓦拉 | 63:48 | 桑加柳什2 |
2024-11-25 | 葡篮乙 | 塞利克 | 44:102 | 桑加柳什 |
2024-10-27 | 葡联 | 桑加柳什 | 91:85 | 桑帕塞 |
2024-10-13 | 葡联 | 伊利亚堡 | 74:50 | 桑加柳什 |
2024-10-06 | 葡Proliga | 桑加柳什 | 71:81 | 瓦斯科达伽马 |
2024-09-29 | 俱乐部友谊赛 | 桑加柳什 | 61:64 | 加里托斯俱乐部 |
2024-01-28 | 葡Proliga | 桑加柳什 | 70:67 | 迈亚 |
2024-01-14 | 葡篮甲 | 伊利亚堡 | 70:74 | 桑加柳什 |
2024-01-07 | 葡篮乙 | 桑加柳什2 | 40:75 | 奥瓦伦斯B队 |
2024-01-07 | 葡篮甲 | 桑加柳什 | 91:87 | 瓦斯科达伽马 |
2023-12-10 | 葡篮乙 | 桑加柳什2 | 0:0 | 盖亚U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 葡篮超 | 奥利维伦斯 | 0:0 | 奥华伦斯 |
2025-05-17 | 葡甲 | 费尔格拉斯 | 0:0 | 奥利维伦斯 |
2025-05-15 | 葡篮超 | 奥华伦斯 | 92:77 | 奥利维伦斯 |
2025-05-10 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 1:1 | 马里迪莫 |
2025-05-10 | 葡篮超 | 奥利维伦斯 | 87:74 | 奥华伦斯 |
2025-05-03 | 葡甲 | 莱里亚 | 5:0 | 奥利维伦斯 |
2025-04-26 | 葡篮超 | 奥利维伦斯 | 75:86 | 葡萄牙体育 |
2025-04-26 | 葡青联U19降级附加 | 里奥阿维U19 | 7:2 | 奥利维伦斯U19 |
2025-04-25 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 2:0 | 维塞乌 |
2025-04-20 | 葡甲 | 艾华卡 | 4:0 | 奥利维伦斯 |
2025-04-20 | 葡篮超 | 波瓦 | 61:68 | 奥利维伦斯 |
2025-04-13 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 1:1 | 波尔图B队 |
2025-04-13 | 葡篮超 | 奥利维伦斯 | 92:80 | 巴雷鲁 |
2025-04-12 | 葡青联U19降级附加 | 奥利维伦斯U19 | 1:1 | 法马利卡欧U19 |
2025-04-06 | 葡甲 | 波尔蒂芒人 | 2:3 | 奥利维伦斯 |
2025-04-06 | 葡篮超 | 奥华伦斯 | 87:92 | 奥利维伦斯 |
2025-04-05 | 葡青联U19降级附加 | 查维斯U19 | 3:2 | 奥利维伦斯U19 |
2025-03-30 | 葡青联U19降级附加 | 费伦斯U19 | 0:1 | 奥利维伦斯U19 |
2025-03-30 | 葡篮超 | 奥利维伦斯 | 88:69 | NB奎鲁兹 |
2025-03-29 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 1:3 | 通德拉 |
最新比赛直播