NBL 2025-02-07 16:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-07 | NBL直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 95:75 | 悉尼国王 |
2024-11-16 | NBL直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 86:79 | 悉尼国王 |
2024-09-29 | NBL直播 | 悉尼国王 | 89:96 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-02-11 | NBL直播 | 悉尼国王 | 95:106 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-12-25 | NBL直播 | 悉尼国王 | 108:111 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-11-03 | NBL直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 83:103 | 悉尼国王 |
2023-09-30 | NBL直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0:0 | 悉尼国王 |
伊拉瓦拉老鹰近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-23 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 114:104 | 墨尔本联 |
2025-03-19 | NBL | 墨尔本联 | 71:80 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-12 | NBL | 墨尔本联 | 100:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-08 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 88:96 | 墨尔本联 |
2025-03-05 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 126:96 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-03-02 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 101:94 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-02-28 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 101:94 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-07 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 95:75 | 悉尼国王 |
2025-02-05 | NBL | 新西兰破坏者 | 82:96 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-30 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 78:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-23 | NBL | 坎斯大班 | 100:94 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-20 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 121:87 | 布里斯班子弹 |
2025-01-18 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 117:95 | 墨尔本联 |
2025-01-13 | NBL | 阿德莱德36人 | 91:88 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-11 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 108:100 | 新西兰破坏者 |
2025-01-07 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 89:84 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-03 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 105:108 | 坎斯大班 |
2024-12-31 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 105:110 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-27 | NBL | 布里斯班子弹 | 84:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-22 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 120:88 | 珀斯野猫 |
悉尼国王近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-13 | NBL | 悉尼国王 | 88:95 | 阿德莱德36人 |
2025-02-07 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 95:75 | 悉尼国王 |
2025-02-07 | NBL | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 95:75 | 悉尼国王 |
2025-02-02 | NBL | 悉尼国王 | 97:104 | 珀斯野猫 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-22 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 92:103 | 悉尼国王 |
2025-01-19 | NBL | 悉尼国王 | 88:77 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-12 | NBL | 悉尼国王 | 91:87 | 坎斯大班 |
2025-01-09 | NBL | 悉尼国王 | 88:90 | 墨尔本联 |
2025-01-04 | NBL | 布里斯班子弹 | 86:91 | 悉尼国王 |
2025-01-02 | NBL | 悉尼国王 | 110:101 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-30 | NBL | 悉尼国王 | 96:111 | 阿德莱德36人 |
2024-12-20 | NBL | 新西兰破坏者 | 84:92 | 悉尼国王 |
2024-12-15 | NBL | 悉尼国王 | 93:81 | 布里斯班子弹 |
2024-12-07 | NBL | 新西兰破坏者 | 83:98 | 悉尼国王 |
2024-12-01 | NBL | 墨尔本联 | 101:98 | 悉尼国王 |
2024-11-29 | NBL | 坎斯大班 | 75:81 | 悉尼国王 |
2024-11-16 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 86:79 | 悉尼国王 |
2024-11-08 | NBL | 悉尼国王 | 74:69 | 东南墨尔本凤凰 |