NBL 2025-02-08 14:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-08 | NBL直播 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 90:83 | 坎斯大班 |
2025-02-08 | NBL直播 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 90:83 | 坎斯大班 |
2024-12-05 | NBL直播 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 99:90 | 坎斯大班 |
2024-10-04 | NBL直播 | 坎斯大班 | 90:78 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2024-02-01 | NBL直播 | 坎斯大班 | 86:94 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2024-01-06 | NBL直播 | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 103:86 | 坎斯大班 |
2023-11-18 | NBL直播 | 坎斯大班 | 87:90 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
塔斯马尼亚蚂蚁近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-08 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 90:83 | 坎斯大班 |
2025-02-08 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 90:83 | 坎斯大班 |
2025-02-01 | NBL | 墨尔本联 | 94:92 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-02-01 | NBL | 墨尔本联 | 94:92 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-30 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 78:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-25 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 116:80 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-25 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 116:80 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-19 | NBL | 悉尼国王 | 88:77 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-16 | NBL | 新西兰破坏者 | 85:75 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-12 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 73:105 | 珀斯野猫 |
2025-01-10 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 104:103 | 阿德莱德36人 |
2025-01-07 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 89:84 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-05 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 91:105 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-29 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 95:86 | 布里斯班子弹 |
2024-12-25 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 97:82 | 新西兰破坏者 |
2024-12-23 | NBL | 墨尔本联 | 91:97 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2024-12-12 | NBL | 新西兰破坏者 | 76:100 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2024-12-05 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 99:90 | 坎斯大班 |
2024-11-30 | NBL | 阿德莱德36人 | 73:77 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2024-11-15 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 95:92 | 布里斯班子弹 |
坎斯大班近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-08 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 90:83 | 坎斯大班 |
2025-02-08 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 90:83 | 坎斯大班 |
2025-02-06 | NBL | 坎斯大班 | 100:88 | 布里斯班子弹 |
2025-02-01 | NBL | 新西兰破坏者 | 99:92 | 坎斯大班 |
2025-01-25 | NBL | 珀斯野猫 | 106:115 | 坎斯大班 |
2025-01-23 | NBL | 坎斯大班 | 0:0 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 |
2025-01-23 | NBL | 坎斯大班 | 100:94 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-19 | NBL | 坎斯大班 | 75:99 | 阿德莱德36人 |
2025-01-17 | NBL | 布里斯班子弹 | 80:111 | 坎斯大班 |
2025-01-14 | NBL | 坎斯大班 | 102:113 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-01-12 | NBL | 悉尼国王 | 91:87 | 坎斯大班 |
2025-01-03 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 105:108 | 坎斯大班 |
2024-12-31 | NBL | 坎斯大班 | 68:92 | 新西兰破坏者 |
2024-12-26 | NBL | 坎斯大班 | 66:76 | 墨尔本联 |
2024-12-20 | NBL | 布里斯班子弹 | 107:104 | 坎斯大班 |
2024-12-14 | NBL | 坎斯大班 | 92:128 | 珀斯野猫 |
2024-12-07 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 99:94 | 坎斯大班 |
2024-12-05 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 99:90 | 坎斯大班 |
2024-11-29 | NBL | 坎斯大班 | 75:81 | 悉尼国王 |
2024-11-16 | NBL | 坎斯大班 | 69:77 | 新西兰破坏者 |