NBL 2025-02-08 17:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-08 | NBL直播 | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-08 | NBL直播 | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-15 | NBL直播 | 东南墨尔本凤凰 | 109:97 | 墨尔本联 |
2024-10-20 | NBL直播 | 墨尔本联 | 84:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-26 | NBL直播 | 东南墨尔本凤凰 | 84:96 | 墨尔本联 |
2024-08-31 | NBL直播 | 东南墨尔本凤凰 | 120:121 | 墨尔本联 |
2024-02-03 | NBL直播 | 墨尔本联 | 99:83 | 东南墨尔本凤凰 |
2023-12-14 | NBL直播 | 东南墨尔本凤凰 | 78:106 | 墨尔本联 |
2023-11-12 | NBL直播 | 东南墨尔本凤凰 | 83:92 | 墨尔本联 |
2023-09-09 | NBL直播 | 墨尔本联 | 0:0 | 东南墨尔本凤凰 |
墨尔本联近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-23 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 114:104 | 墨尔本联 |
2025-03-19 | NBL | 墨尔本联 | 71:80 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-12 | NBL | 墨尔本联 | 100:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-08 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 88:96 | 墨尔本联 |
2025-03-04 | NBL | 墨尔本联 | 113:112 | 珀斯野猫 |
2025-03-01 | NBL | 珀斯野猫 | 96:89 | 墨尔本联 |
2025-02-27 | NBL | 墨尔本联 | 105:93 | 珀斯野猫 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-01 | NBL | 墨尔本联 | 94:92 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-02-01 | NBL | 墨尔本联 | 94:92 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-22 | NBL | 珀斯野猫 | 93:99 | 墨尔本联 |
2025-01-18 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 117:95 | 墨尔本联 |
2025-01-13 | NBL | 新西兰破坏者 | 89:91 | 墨尔本联 |
2025-01-09 | NBL | 悉尼国王 | 88:90 | 墨尔本联 |
2025-01-04 | NBL | 阿德莱德36人 | 100:81 | 墨尔本联 |
2024-12-26 | NBL | 坎斯大班 | 66:76 | 墨尔本联 |
2024-12-23 | NBL | 墨尔本联 | 91:97 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
东南墨尔本凤凰近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-05 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 126:96 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-03-02 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 101:94 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-02-28 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 101:94 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-16 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 85:75 | 阿德莱德36人 |
2025-02-11 | NBL | 珀斯野猫 | 122:105 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-02 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 105:99 | 阿德莱德36人 |
2025-01-31 | NBL | 珀斯野猫 | 100:99 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-01-25 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 116:80 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-25 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 116:80 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-22 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 92:103 | 悉尼国王 |
2025-01-18 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 102:89 | 新西兰破坏者 |
2025-01-14 | NBL | 坎斯大班 | 102:113 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-01-11 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 105:86 | 布里斯班子弹 |
2025-01-05 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 91:105 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-01-02 | NBL | 悉尼国王 | 110:101 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-31 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 105:110 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-21 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 106:86 | 阿德莱德36人 |
2024-12-15 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 109:97 | 墨尔本联 |