NBL 2025-02-11 18:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-11 | NBL直播 | 珀斯野猫 | 122:105 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-01-31 | NBL直播 | 珀斯野猫 | 100:99 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-11-15 | NBL直播 | 珀斯野猫 | 97:84 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-11-15 | NBL直播 | 珀斯野猫 | 97:84 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-11-03 | NBL直播 | 东南墨尔本凤凰 | 100:76 | 珀斯野猫 |
2024-09-20 | NBL直播 | 珀斯野猫 | 106:98 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-01-27 | NBL直播 | 东南墨尔本凤凰 | 91:103 | 珀斯野猫 |
2024-01-13 | NBL直播 | 珀斯野猫 | 100:79 | 东南墨尔本凤凰 |
珀斯野猫近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-04 | NBL | 墨尔本联 | 113:112 | 珀斯野猫 |
2025-03-01 | NBL | 珀斯野猫 | 96:89 | 墨尔本联 |
2025-02-27 | NBL | 墨尔本联 | 105:93 | 珀斯野猫 |
2025-02-11 | NBL | 珀斯野猫 | 122:105 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-07 | NBL | 珀斯野猫 | 112:104 | 阿德莱德36人 |
2025-02-02 | NBL | 悉尼国王 | 97:104 | 珀斯野猫 |
2025-01-31 | NBL | 珀斯野猫 | 100:99 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-01-25 | NBL | 珀斯野猫 | 106:115 | 坎斯大班 |
2025-01-22 | NBL | 珀斯野猫 | 93:99 | 墨尔本联 |
2025-01-17 | NBL | 珀斯野猫 | 110:103 | 阿德莱德36人 |
2025-01-15 | NBL | 布里斯班子弹 | 85:112 | 珀斯野猫 |
2025-01-12 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 73:105 | 珀斯野猫 |
2025-01-05 | NBL | 新西兰破坏者 | 86:96 | 珀斯野猫 |
2024-12-22 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 120:88 | 珀斯野猫 |
2024-12-14 | NBL | 坎斯大班 | 92:128 | 珀斯野猫 |
2024-12-08 | NBL | 阿德莱德36人 | 105:115 | 珀斯野猫 |
2024-12-06 | NBL | 珀斯野猫 | 111:121 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-01 | NBL | 珀斯野猫 | 123:112 | 新西兰破坏者 |
2024-11-29 | NBL | 珀斯野猫 | 117:89 | 布里斯班子弹 |
2024-11-17 | NBL | 布里斯班子弹 | 105:84 | 珀斯野猫 |
东南墨尔本凤凰近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-05 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 126:96 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-03-02 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 101:94 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-02-28 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 101:94 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-16 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 85:75 | 阿德莱德36人 |
2025-02-11 | NBL | 珀斯野猫 | 122:105 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-02 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 105:99 | 阿德莱德36人 |
2025-01-31 | NBL | 珀斯野猫 | 100:99 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-01-25 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 116:80 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-25 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 116:80 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-22 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 92:103 | 悉尼国王 |
2025-01-18 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 102:89 | 新西兰破坏者 |
2025-01-14 | NBL | 坎斯大班 | 102:113 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-01-11 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 105:86 | 布里斯班子弹 |
2025-01-05 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 91:105 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-01-02 | NBL | 悉尼国王 | 110:101 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-31 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 105:110 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-21 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 106:86 | 阿德莱德36人 |
2024-12-15 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 109:97 | 墨尔本联 |