NBL 2025-02-13 16:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-13 | NBL直播 | 悉尼国王 | 88:95 | 阿德莱德36人 |
2025-01-24 | NBL直播 | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-24 | NBL直播 | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2024-12-30 | NBL直播 | 悉尼国王 | 96:111 | 阿德莱德36人 |
2024-10-11 | NBL直播 | 阿德莱德36人 | 89:79 | 悉尼国王 |
2024-09-22 | NBL直播 | 阿德莱德36人 | 94:102 | 悉尼国王 |
2024-02-02 | NBL直播 | 阿德莱德36人 | 85:78 | 悉尼国王 |
2024-01-11 | NBL直播 | 阿德莱德36人 | 95:82 | 悉尼国王 |
悉尼国王近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-13 | NBL | 悉尼国王 | 88:95 | 阿德莱德36人 |
2025-02-07 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 95:75 | 悉尼国王 |
2025-02-07 | NBL | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 | 95:75 | 悉尼国王 |
2025-02-02 | NBL | 悉尼国王 | 97:104 | 珀斯野猫 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-22 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 92:103 | 悉尼国王 |
2025-01-19 | NBL | 悉尼国王 | 88:77 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-12 | NBL | 悉尼国王 | 91:87 | 坎斯大班 |
2025-01-09 | NBL | 悉尼国王 | 88:90 | 墨尔本联 |
2025-01-04 | NBL | 布里斯班子弹 | 86:91 | 悉尼国王 |
2025-01-02 | NBL | 悉尼国王 | 110:101 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-30 | NBL | 悉尼国王 | 96:111 | 阿德莱德36人 |
2024-12-20 | NBL | 新西兰破坏者 | 84:92 | 悉尼国王 |
2024-12-15 | NBL | 悉尼国王 | 93:81 | 布里斯班子弹 |
2024-12-07 | NBL | 新西兰破坏者 | 83:98 | 悉尼国王 |
2024-12-01 | NBL | 墨尔本联 | 101:98 | 悉尼国王 |
2024-11-29 | NBL | 坎斯大班 | 75:81 | 悉尼国王 |
2024-11-16 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 86:79 | 悉尼国王 |
2024-11-08 | NBL | 悉尼国王 | 74:69 | 东南墨尔本凤凰 |
阿德莱德36人近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-02-16 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 85:75 | 阿德莱德36人 |
2025-02-13 | NBL | 悉尼国王 | 88:95 | 阿德莱德36人 |
2025-02-07 | NBL | 珀斯野猫 | 112:104 | 阿德莱德36人 |
2025-02-02 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 105:99 | 阿德莱德36人 |
2025-01-31 | NBL | 阿德莱德36人 | 89:92 | 布里斯班子弹 |
2025-01-26 | NBL | 阿德莱德36人 | 94:78 | 新西兰破坏者 |
2025-01-26 | NBL | 阿德莱德36人 | 94:78 | 新西兰破坏者 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-24 | NBL | 悉尼国王 | 96:105 | 阿德莱德36人 |
2025-01-19 | NBL | 坎斯大班 | 75:99 | 阿德莱德36人 |
2025-01-17 | NBL | 珀斯野猫 | 110:103 | 阿德莱德36人 |
2025-01-13 | NBL | 阿德莱德36人 | 0:0 | 伊拉瓦拉沃拉塔鹰 |
2025-01-13 | NBL | 阿德莱德36人 | 91:88 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-10 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 104:103 | 阿德莱德36人 |
2025-01-04 | NBL | 阿德莱德36人 | 100:81 | 墨尔本联 |
2024-12-30 | NBL | 悉尼国王 | 96:111 | 阿德莱德36人 |
2024-12-21 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 106:86 | 阿德莱德36人 |
2024-12-14 | NBL | 阿德莱德36人 | 111:94 | 新西兰破坏者 |
2024-12-08 | NBL | 阿德莱德36人 | 105:115 | 珀斯野猫 |
2024-12-06 | NBL | 布里斯班子弹 | 102:83 | 阿德莱德36人 |