日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 俱乐部友谊赛直播 | 菲律宾男篮 | 55:86 | 埃及男篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-23 | 男篮亚洲杯预选赛 | 新西兰男篮 | 87:70 | 菲律宾男篮 |
2025-02-20 | 亚杯预 | 中国台北男篮 | 91:84 | 菲律宾男篮 |
2025-02-17 | 俱乐部友谊赛 | 菲律宾男篮 | 55:86 | 埃及男篮 |
2025-02-15 | 俱乐部友谊赛 | 卡塔尔男篮 | 71:74 | 菲律宾男篮 |
2024-11-24 | 男篮亚洲杯预选赛 | 菲律宾男篮 | 93:54 | 中国香港男篮 |
2024-11-21 | 亚杯预 | 菲律宾男篮 | 93:89 | 新西兰男篮 |
2024-07-06 | 奥男资格半决赛拉脱维亚赛区 | 巴西男篮 | 71:60 | 菲律宾男篮 |
2024-07-04 | 奥男资格小组赛 | 菲律宾男篮 | 94:96 | 格鲁吉亚男篮 |
2024-07-04 | 奥男资格小组赛 | 拉脱维亚男篮 | 80:89 | 菲律宾男篮 |
2024-02-25 | 男篮亚洲杯预选赛 | 菲律宾男篮 | 106:53 | 中国台北男篮 |
2024-02-22 | 亚杯预 | 中国香港男篮 | 64:94 | 菲律宾男篮 |
2023-10-04 | 亚运男篮半决赛 | 中国男篮 | 76:77 | 菲律宾男篮 |
2023-10-03 | 亚运男篮 | 伊朗男篮 | 0:0 | 菲律宾男篮 |
2023-10-02 | 亚运男篮资格赛 | 菲律宾男篮 | 0:0 | 卡塔尔男篮 |
2023-09-30 | 亚运男篮 | 约旦男篮 | 0:0 | 菲律宾男篮 |
2023-09-28 | 亚运男篮 | 泰国男篮 | 0:0 | 菲律宾男篮 |
2023-09-26 | 亚运男篮 | 菲律宾男篮 | 0:0 | 巴林男篮 |
2023-08-31 | 男篮世界杯 | B3 | 0:0 | 菲律宾男篮 |
2023-08-29 | 男篮世界杯 | 菲律宾男篮 | 83:90 | 意大利男篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 非杯预 | 埃及男篮 | 76:82 | 科特迪瓦男篮 |
2025-02-22 | 非杯预 | 埃及男篮 | 80:82 | 马达加斯加 |
2025-02-21 | 非杯预 | 中非 | 71:75 | 埃及男篮 |
2025-02-17 | 俱乐部友谊赛 | 菲律宾男篮 | 55:86 | 埃及男篮 |
2024-07-05 | 奥男资格小组赛希腊赛区 | 希腊男篮 | 93:71 | 埃及男篮 |
2024-07-02 | 奥男资格小组赛 | 埃及男篮 | 77:90 | 多米尼加男篮 |
2024-02-26 | 非杯预 | 科特迪瓦男篮 | 79:76 | 埃及男篮 |
2024-02-25 | 非杯预 | 马达加斯加 | 0:0 | 埃及男篮 |
2024-02-24 | 非洲杯预 | 埃及男篮 | 76:61 | 中非 |
2023-08-29 | 男篮世界杯 | 埃及男篮 | 100:72 | 墨西哥男篮 |
最新比赛直播