NBL 2025-03-12 16:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-23 | NBL直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 114:104 | 墨尔本联 |
2025-03-19 | NBL直播 | 墨尔本联 | 71:80 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-12 | NBL直播 | 墨尔本联 | 100:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-08 | NBL直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88:96 | 墨尔本联 |
2025-01-18 | NBL直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 117:95 | 墨尔本联 |
2024-12-13 | NBL直播 | 墨尔本联 | 93:106 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-10-24 | NBL直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 87:92 | 墨尔本联 |
2024-09-12 | NBL直播 | 墨尔本联 | 106:100 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-03-13 | NBL直播 | 墨尔本联 | 100:94 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-03-10 | 澳篮联直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 113:108 | 墨尔本联 |
2024-03-07 | NBL直播 | 墨尔本联 | 115:106 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-02-18 | NBL直播 | 墨尔本联 | 92:87 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-10-29 | NBL直播 | 墨尔本联 | 96:84 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-10-20 | NBL直播 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0:0 | 墨尔本联 |
墨尔本联近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-23 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 114:104 | 墨尔本联 |
2025-03-19 | NBL | 墨尔本联 | 71:80 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-12 | NBL | 墨尔本联 | 100:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-08 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 88:96 | 墨尔本联 |
2025-03-04 | NBL | 墨尔本联 | 113:112 | 珀斯野猫 |
2025-03-01 | NBL | 珀斯野猫 | 96:89 | 墨尔本联 |
2025-02-27 | NBL | 墨尔本联 | 105:93 | 珀斯野猫 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-08 | NBL | 墨尔本联 | 103:93 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-01 | NBL | 墨尔本联 | 94:92 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-02-01 | NBL | 墨尔本联 | 94:92 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-26 | NBL | 布里斯班子弹 | 88:115 | 墨尔本联 |
2025-01-22 | NBL | 珀斯野猫 | 93:99 | 墨尔本联 |
2025-01-18 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 117:95 | 墨尔本联 |
2025-01-13 | NBL | 新西兰破坏者 | 89:91 | 墨尔本联 |
2025-01-09 | NBL | 悉尼国王 | 88:90 | 墨尔本联 |
2025-01-04 | NBL | 阿德莱德36人 | 100:81 | 墨尔本联 |
2024-12-26 | NBL | 坎斯大班 | 66:76 | 墨尔本联 |
2024-12-23 | NBL | 墨尔本联 | 91:97 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
伊拉瓦拉老鹰近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-23 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 114:104 | 墨尔本联 |
2025-03-19 | NBL | 墨尔本联 | 71:80 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-12 | NBL | 墨尔本联 | 100:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-03-08 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 88:96 | 墨尔本联 |
2025-03-05 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 126:96 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-03-02 | NBL | 东南墨尔本凤凰 | 101:94 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-02-28 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 101:94 | 东南墨尔本凤凰 |
2025-02-07 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 95:75 | 悉尼国王 |
2025-02-05 | NBL | 新西兰破坏者 | 82:96 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-30 | NBL | 塔斯马尼亚蚂蚁 | 78:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-23 | NBL | 坎斯大班 | 100:94 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-20 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 121:87 | 布里斯班子弹 |
2025-01-18 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 117:95 | 墨尔本联 |
2025-01-13 | NBL | 阿德莱德36人 | 91:88 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2025-01-11 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 108:100 | 新西兰破坏者 |
2025-01-07 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 89:84 | 塔斯马尼亚蚂蚁 |
2025-01-03 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 105:108 | 坎斯大班 |
2024-12-31 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 105:110 | 东南墨尔本凤凰 |
2024-12-27 | NBL | 布里斯班子弹 | 84:102 | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-12-22 | NBL | 伊拉瓦拉老鹰 | 120:88 | 珀斯野猫 |