日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 俄乙 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 0:0 | 巴尔瑙尔戴拿模 |
2025-05-16 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 1:1 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-05-11 | 俄乙 | 阿姆卡尔 | 3:1 | 沃尔纳诺夫哥罗德 |
2025-05-09 | 俄罗斯联赛U20 | 科诺普廖夫青年队 | 2:1 | 诺夫哥罗德青年队 |
2025-05-04 | 俄乙 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 1:0 | 乌拉尔B队 |
2025-05-02 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 3:2 | 法克尔青年队 |
2025-04-29 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 68:99 | 莫斯科中央陆军 |
2025-04-26 | 俄乙 | 下塔吉尔 | 3:2 | 沃尔纳诺夫哥罗德 |
2025-04-26 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 106:65 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-26 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 1:0 | 诺夫哥罗德青年队 |
2025-04-24 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 114:83 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-20 | 俄乙 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2:0 | 卡山鲁宾B队 |
2025-04-18 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 2:2 | 罗斯托夫青年队 |
2025-04-17 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 80:69 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-12 | 俄乙 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2:0 | 诺斯塔 |
2025-04-12 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:90 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-11 | 俄罗斯联赛U20 | 格罗兹尼青年队 | 0:2 | 诺夫哥罗德青年队 |
2025-04-10 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 109:82 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-06 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 0:0 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-04 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 0:3 | 克拉斯诺达尔青年队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 74:91 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-04-25 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 92:79 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-23 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 102:68 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-19 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 93:76 | MBA莫斯科 |
2025-04-17 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 80:69 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-12 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:90 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-10 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 105:90 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-05 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 56:87 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-02 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 80:76 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-29 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 105:69 | BC萨马拉 |
2025-03-27 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 94:85 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-23 | VTB联赛 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | 79:73 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-20 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 90:86 | MBA莫斯科 |
2025-03-11 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 106:73 | 阿斯塔纳 |
2025-03-08 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 89:71 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-05 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:73 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-01 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 88:81 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-02-12 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 80:87 | 库班火车头 |
2025-02-08 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 58:74 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-02-05 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 92:93 | 喀山尤尼克斯 |
最新比赛直播