韩篮甲 2025-04-20 13:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-20 | 韩篮甲直播 | 水原KT音速弹 | 78:76 | 大邱石油公社飞马 |
2025-04-18 | 韩篮甲直播 | 大邱石油公社飞马 | 79:75 | 水原KT音速弹 |
2025-04-16 | 韩篮甲直播 | 大邱石油公社飞马 | 57:63 | 水原KT音速弹 |
2025-04-14 | 韩篮甲直播 | 水原KT音速弹 | 75:71 | 大邱石油公社飞马 |
2025-04-12 | 韩篮甲直播 | 水原KT音速弹 | 64:67 | 大邱石油公社飞马 |
2025-04-05 | 韩篮甲直播 | 大邱石油公社飞马 | 83:74 | 水原KT音速弹 |
2025-03-04 | 韩篮甲直播 | 水原KT音速弹 | 75:74 | 大邱石油公社飞马 |
2025-01-16 | 韩篮甲直播 | 大邱石油公社飞马 | 76:74 | 水原KT音速弹 |
2024-12-20 | 韩篮甲直播 | 水原KT音速弹 | 88:86 | 大邱石油公社飞马 |
2024-12-14 | 韩篮甲直播 | 水原KT音速弹 | 83:87 | 大邱石油公社飞马 |
2024-11-05 | 韩篮甲直播 | 大邱石油公社飞马 | 82:74 | 水原KT音速弹 |
2024-10-12 | 韩KBL杯直播 | 大邱石油公社飞马 | 68:75 | 水原KT音速弹 |
2024-03-23 | 韩篮甲直播 | 水原KT音速弹 | 85:81 | 大邱石油公社飞马 |
2024-02-01 | 韩篮甲直播 | 水原KT音速弹 | 98:87 | 大邱石油公社飞马 |
2024-01-18 | 韩篮甲直播 | 大邱石油公社飞马 | 80:69 | 水原KT音速弹 |
2023-12-28 | 韩篮甲直播 | 大邱石油公社飞马 | 75:85 | 水原KT音速弹 |
水原KT音速弹近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-29 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 57:69 | 首尔SK骑士 |
2025-04-27 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 77:64 | 首尔SK骑士 |
2025-04-25 | 韩篮甲 | 首尔SK骑士 | 86:70 | 水原KT音速弹 |
2025-04-20 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 78:76 | 大邱石油公社飞马 |
2025-04-18 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 79:75 | 水原KT音速弹 |
2025-04-16 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 57:63 | 水原KT音速弹 |
2025-04-14 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 75:71 | 大邱石油公社飞马 |
2025-04-12 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 64:67 | 大邱石油公社飞马 |
2025-04-08 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 68:64 | 釜山宙斯盾 |
2025-04-05 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 83:74 | 水原KT音速弹 |
2025-04-03 | 韩篮甲 | 蔚山现代太阳神 | 91:71 | 水原KT音速弹 |
2025-03-31 | 韩篮甲 | 安养正官庄 | 85:88 | 水原KT音速弹 |
2025-03-29 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 69:67 | 原州东浦新世代 |
2025-03-27 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 90:81 | 高阳索诺天枪 |
2025-03-24 | 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 54:72 | 水原KT音速弹 |
2025-03-22 | 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | 65:69 | 水原KT音速弹 |
2025-03-19 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 77:78 | 首尔SK骑士 |
2025-03-15 | 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 83:73 | 水原KT音速弹 |
2025-03-13 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 69:63 | 高阳索诺天枪 |
2025-03-04 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 75:74 | 大邱石油公社飞马 |
大邱石油公社飞马近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-20 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 78:76 | 大邱石油公社飞马 |
2025-04-18 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 79:75 | 水原KT音速弹 |
2025-04-16 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 57:63 | 水原KT音速弹 |
2025-04-14 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 75:71 | 大邱石油公社飞马 |
2025-04-12 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 64:67 | 大邱石油公社飞马 |
2025-04-08 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 80:84 | 蔚山现代太阳神 |
2025-04-05 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 83:74 | 水原KT音速弹 |
2025-04-01 | 韩篮甲 | 首尔三星雷电 | 61:92 | 大邱石油公社飞马 |
2025-03-30 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 75:74 | 首尔SK骑士 |
2025-03-28 | 韩篮甲 | 釜山宙斯盾 | 67:96 | 大邱石油公社飞马 |
2025-03-23 | 韩篮甲 | 昌原LG猎隼 | 85:81 | 大邱石油公社飞马 |
2025-03-22 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 74:79 | 原州东浦新世代 |
2025-03-20 | 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | 90:85 | 大邱石油公社飞马 |
2025-03-17 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 68:73 | 安养正官庄 |
2025-03-15 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 70:57 | 釜山宙斯盾 |
2025-03-12 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 88:76 | 安养正官庄 |
2025-03-09 | 韩篮甲 | 首尔SK骑士 | 89:69 | 大邱石油公社飞马 |
2025-03-07 | 韩篮甲 | 大邱石油公社飞马 | 72:79 | 昌原LG猎隼 |
2025-03-04 | 韩篮甲 | 水原KT音速弹 | 75:74 | 大邱石油公社飞马 |
2025-03-02 | 韩篮甲 | 高阳索诺天枪 | 79:88 | 大邱石油公社飞马 |