俄篮超 2025-04-21 17:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-21 | 俄篮超直播 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 96:90 | 海参崴迪纳摩 |
2025-02-15 | 俄篮超直播 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72:89 | 海参崴迪纳摩 |
2024-11-14 | 俄篮超直播 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2024-04-08 | 俄篮超直播 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0:0 | 海参崴迪纳摩 |
2024-04-06 | 俄篮超直播 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 83:85 | 海参崴迪纳摩 |
2024-04-02 | 俄篮超直播 | 海参崴迪纳摩 | 77:73 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2024-03-31 | 俄篮超直播 | 海参崴迪纳摩 | 76:71 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2024-01-13 | 俄篮超直播 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 89:75 | 海参崴迪纳摩 |
2023-10-30 | 俄篮超直播 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
阿勒泰巴尔瑙尔近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 70:73 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-04-21 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 96:90 | 海参崴迪纳摩 |
2025-04-20 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 82:66 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-04-06 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71:74 | 列夫达 |
2025-04-02 | 俄篮超 | 列夫达 | 76:71 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-03-31 | 俄篮超 | 列夫达 | 90:59 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-03-23 | 俄篮超 | 坦波夫 | 80:76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-03-21 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 75:83 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-03-10 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 52:80 | 迪纳摩车里雅宾斯克 |
2025-03-07 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 69:79 | 马格尼托哥斯迪纳摩 |
2025-03-02 | 俄篮超 | 列夫达 | 83:69 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-02-27 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 58:65 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-02-15 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72:89 | 海参崴迪纳摩 |
2025-02-12 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 84:78 | 伊尔库茨克 |
2025-02-06 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 96:77 | 巴尔萨罗斯托夫 |
2025-01-29 | 俄篮超 | 希姆基 | 79:68 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-01-25 | 俄篮超 | 乌格拉大学 | 94:83 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-01-18 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78:64 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-01-15 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 70:64 | 格罗兹尼戴拿模 |
2025-01-11 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 67:47 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
海参崴迪纳摩近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 85:96 | 海参崴迪纳摩 |
2025-04-21 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 96:90 | 海参崴迪纳摩 |
2025-04-20 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 98:80 | 迪纳摩车里雅宾斯克 |
2025-04-07 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 77:87 | 希姆基 |
2025-04-05 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 71:69 | 希姆基 |
2025-04-02 | 俄篮超 | 希姆基 | 83:74 | 海参崴迪纳摩 |
2025-03-30 | 俄篮超 | 希姆基 | 76:75 | 海参崴迪纳摩 |
2025-03-23 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 67:78 | 希姆基 |
2025-03-20 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 87:60 | 乌格拉大学 |
2025-03-10 | 俄篮超 | 伊泽夫斯克 | 79:77 | 海参崴迪纳摩 |
2025-03-07 | 俄篮超 | 列夫达 | 89:76 | 海参崴迪纳摩 |
2025-03-02 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 72:68 | 格罗兹尼戴拿模 |
2025-02-28 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 0:0 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-02-15 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 72:89 | 海参崴迪纳摩 |
2025-02-12 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 84:73 | 海参崴迪纳摩 |
2025-02-07 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 83:77 | 海参崴迪纳摩 |
2025-02-04 | 俄篮超 | 坦波夫 | 80:79 | 海参崴迪纳摩 |
2025-01-28 | 俄篮超 | 库班火车头B队 | 78:77 | 海参崴迪纳摩 |
2025-01-25 | 俄篮超 | 巴尔萨罗斯托夫 | 82:91 | 海参崴迪纳摩 |
2025-01-18 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 86:85 | 马格尼托哥斯迪纳摩 |