日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | VTB联赛直播 | 彼尔姆帕尔马 | 74:91 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-04-25 | VTB联赛直播 | 圣彼得堡泽尼特 | 92:79 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-23 | VTB联赛直播 | 圣彼得堡泽尼特 | 102:68 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-10 | VTB联赛直播 | 圣彼得堡泽尼特 | 105:90 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-02-08 | VTB联赛直播 | 彼尔姆帕尔马 | 58:74 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-11-17 | VTB联赛直播 | 彼尔姆帕尔马 | 74:86 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-10-04 | VTB联赛直播 | 圣彼得堡泽尼特 | 100:56 | 彼尔姆帕尔马 |
2024-03-06 | VTB联赛直播 | 彼尔姆帕尔马 | 73:83 | 圣彼得堡泽尼特 |
2024-01-05 | VTB联赛直播 | 彼尔姆帕尔马 | 79:84 | 圣彼得堡泽尼特 |
2023-11-09 | VTB联赛直播 | 圣彼得堡泽尼特 | 78:54 | 彼尔姆帕尔马 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 俄乙 | 舍克斯纳 | 0:0 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-05-17 | 俄女超 | 斯瓦达女足 | 0:1 | 圣彼得堡泽尼特女足 |
2025-05-17 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 93:80 | 库班火车头 |
2025-05-16 | 俄罗斯联赛U20 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 7:1 | 法克尔青年队 |
2025-05-14 | VTB联赛 | 库班火车头 | 96:88 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-05-11 | 俄乙 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0:2 | 莫斯科斯巴达B队 |
2025-05-11 | VTB联赛 | 库班火车头 | 86:76 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-05-11 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 81:91 | 希姆基 |
2025-05-10 | 俄女超 | 叶尼塞女足 | : | 圣彼得堡泽尼特女足 |
2025-05-10 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 0:2 | 圣彼得堡泽尼特青年队 |
2025-05-08 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 85:80 | 库班火车头 |
2025-05-06 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 106:79 | 库班火车头 |
2025-05-06 | 俄篮超 | 希姆基 | 101:85 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-05-04 | 俄女超 | 圣彼得堡泽尼特女足 | 2:0 | 喀山红宝石女足 |
2025-05-03 | 俄乙 | 扎维达 | 2:4 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-05-02 | 俄罗斯联赛U20 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 3:0 | 罗斯托夫青年队 |
2025-05-02 | 俄篮超 | 希姆基 | 80:68 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 86:77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-27 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 74:91 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-04-27 | 俄乙 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 1:0 | 叶尼塞B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-27 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 74:91 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-04-25 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 92:79 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-23 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 102:68 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-19 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 93:76 | MBA莫斯科 |
2025-04-17 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 80:69 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-12 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:90 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-10 | VTB联赛 | 圣彼得堡泽尼特 | 105:90 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-05 | VTB联赛 | 阿斯塔纳 | 56:87 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-02 | VTB联赛 | 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 | 80:76 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-29 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 105:69 | BC萨马拉 |
2025-03-27 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 94:85 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-23 | VTB联赛 | 克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞 | 79:73 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-20 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 90:86 | MBA莫斯科 |
2025-03-11 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 106:73 | 阿斯塔纳 |
2025-03-08 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 89:71 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-03-05 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:73 | 萨拉托夫汽车 |
2025-03-01 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 88:81 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-02-12 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 80:87 | 库班火车头 |
2025-02-08 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 58:74 | 圣彼得堡泽尼特 |
2025-02-05 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 92:93 | 喀山尤尼克斯 |
最新比赛直播