日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 俄罗斯联赛U20直播 | 诺夫哥罗德青年队 | 1:1 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-04-29 | VTB联赛直播 | 诺夫哥罗德 | 68:99 | 莫斯科中央陆军 |
2025-04-26 | VTB联赛直播 | 莫斯科中央陆军 | 106:65 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-24 | VTB联赛直播 | 莫斯科中央陆军 | 114:83 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-10 | VTB联赛直播 | 莫斯科中央陆军 | 109:82 | 诺夫哥罗德 |
2025-02-10 | VTB联赛直播 | 诺夫哥罗德 | 0:0 | 莫斯科中央陆军 |
2025-02-09 | VTB联赛直播 | 诺夫哥罗德 | 86:94 | 莫斯科中央陆军 |
2024-11-03 | VTB联赛直播 | 莫斯科中央陆军 | 91:65 | 诺夫哥罗德 |
2024-10-05 | VTB联赛直播 | 诺夫哥罗德 | 77:75 | 莫斯科中央陆军 |
2024-06-21 | 俄罗斯联赛U20直播 | 诺夫哥罗德青年队 | 0:2 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2024-03-15 | 俄罗斯联赛U20直播 | 莫斯科中央陆军青年队 | 8:1 | 诺夫哥罗德青年队 |
2024-01-25 | VTB联赛直播 | 莫斯科中央陆军 | 104:96 | 下诺夫哥罗德 |
2023-11-26 | VTB联赛直播 | 下诺夫哥罗德 | 72:74 | 莫斯科中央陆军 |
2023-11-04 | 俄罗斯联赛U20直播 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0:0 | 诺夫哥罗德青年队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 俄女超 | 莫斯科迪纳摩女足 | 0:0 | 莫斯科中央陆军女足 |
2025-05-16 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 1:1 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-05-15 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 64:76 | 莫斯科中央陆军 |
2025-05-15 | 俄罗斯杯 | 莫斯科中央陆军 | 2:0 | 泽尼特 |
2025-05-13 | VTB联赛 | 喀山尤尼克斯 | 86:90 | 莫斯科中央陆军 |
2025-05-12 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 82:67 | 列夫达 |
2025-05-11 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0:1 | 莫斯科火车头青年队 |
2025-05-11 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | 1:0 | 克拉斯诺达尔 |
2025-05-10 | 俄女超 | 切尔塔诺沃女足 | 0:2 | 莫斯科中央陆军女足 |
2025-05-09 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科中央陆军青年队 | 0:0 | 莫斯科火车头青年队 |
2025-05-08 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 95:87 | 喀山尤尼克斯 |
2025-05-07 | 俄篮超 | 列夫达 | 96:80 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-05-07 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 67:56 | 喀山尤尼克斯 |
2025-05-05 | 俄篮超 | 列夫达 | 84:66 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-05-04 | 俄女超 | 莫斯科中央陆军女足 | 2:0 | 苏维杜夫女足 |
2025-05-04 | 俄超 | 格罗兹尼 | 1:1 | 莫斯科中央陆军 |
2025-05-02 | 俄罗斯联赛U20 | 喀山红宝石青年队 | 0:4 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-05-01 | 俄罗斯杯 | 泽尼特 | 2:0 | 莫斯科中央陆军 |
2025-04-29 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 68:99 | 莫斯科中央陆军 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 95:85 | 希姆基 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 俄乙 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 0:0 | 巴尔瑙尔戴拿模 |
2025-05-16 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 1:1 | 莫斯科中央陆军青年队 |
2025-05-11 | 俄乙 | 阿姆卡尔 | 3:1 | 沃尔纳诺夫哥罗德 |
2025-05-09 | 俄罗斯联赛U20 | 科诺普廖夫青年队 | 2:1 | 诺夫哥罗德青年队 |
2025-05-04 | 俄乙 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 1:0 | 乌拉尔B队 |
2025-05-02 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 3:2 | 法克尔青年队 |
2025-04-29 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 68:99 | 莫斯科中央陆军 |
2025-04-26 | 俄乙 | 下塔吉尔 | 3:2 | 沃尔纳诺夫哥罗德 |
2025-04-26 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 106:65 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-26 | 俄罗斯联赛U20 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 1:0 | 诺夫哥罗德青年队 |
2025-04-24 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 114:83 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-20 | 俄乙 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2:0 | 卡山鲁宾B队 |
2025-04-18 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 2:2 | 罗斯托夫青年队 |
2025-04-17 | VTB联赛 | 诺夫哥罗德 | 80:69 | 彼尔姆帕尔马 |
2025-04-12 | 俄乙 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 2:0 | 诺斯塔 |
2025-04-12 | VTB联赛 | 彼尔姆帕尔马 | 79:90 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-11 | 俄罗斯联赛U20 | 格罗兹尼青年队 | 0:2 | 诺夫哥罗德青年队 |
2025-04-10 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 109:82 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-06 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 0:0 | 诺夫哥罗德 |
2025-04-04 | 俄罗斯联赛U20 | 诺夫哥罗德青年队 | 0:3 | 克拉斯诺达尔青年队 |
最新比赛直播