俄篮超 2025-04-25 01:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-27 | 俄篮超直播 | 列夫达 | 86:77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-25 | 俄篮超直播 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 84:79 | 列夫达 |
2025-04-22 | 俄篮超直播 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0:0 | 列夫达 |
2025-04-18 | 俄篮超直播 | 列夫达 | 85:78 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-16 | 俄篮超直播 | 列夫达 | 85:71 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-01-25 | 俄篮超直播 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 71:82 | 列夫达 |
2024-05-12 | 俄篮超直播 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 64:72 | 列夫达 |
2024-05-08 | 俄篮超直播 | 列夫达 | 76:51 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2024-05-06 | 俄篮超直播 | 列夫达 | 77:73 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2023-12-20 | 俄篮超直播 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 73:82 | 列夫达 |
2023-10-16 | 俄篮超直播 | 列夫达 | 77:88 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
圣彼得堡泽尼特B队近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 俄乙 | 舍克斯纳 | 0:0 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-05-11 | 俄乙 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0:2 | 莫斯科斯巴达B队 |
2025-05-11 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 81:91 | 希姆基 |
2025-05-06 | 俄篮超 | 希姆基 | 101:85 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-05-03 | 俄乙 | 扎维达 | 2:4 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-05-02 | 俄篮超 | 希姆基 | 80:68 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 86:77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-27 | 俄乙 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 1:0 | 叶尼塞B队 |
2025-04-25 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 84:79 | 列夫达 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0:0 | 列夫达 |
2025-04-21 | 俄乙 | 巴提卡BFU | 0:1 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-18 | 俄篮超 | 列夫达 | 85:78 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-16 | 俄篮超 | 列夫达 | 85:71 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-12 | 俄乙 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 4:0 | 弗拉基米尔鱼雷 |
2025-04-11 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 66:60 | 新西伯利亚 |
2025-04-08 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 77:73 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-06 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | 80:88 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-05 | 俄乙 | FC维尔 | 1:3 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-02 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 86:97 | 新西伯利亚 |
2025-03-31 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 91:76 | 新西伯利亚 |
列夫达近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-12 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 82:67 | 列夫达 |
2025-05-07 | 俄篮超 | 列夫达 | 96:80 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-05-05 | 俄篮超 | 列夫达 | 84:66 | 莫斯科中央陆军B队 |
2025-04-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 86:77 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-25 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 84:79 | 列夫达 |
2025-04-22 | 俄篮超 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0:0 | 列夫达 |
2025-04-18 | 俄篮超 | 列夫达 | 85:78 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-16 | 俄篮超 | 列夫达 | 85:71 | 圣彼得堡泽尼特B队 |
2025-04-06 | 俄篮超 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71:74 | 列夫达 |
2025-04-02 | 俄篮超 | 列夫达 | 76:71 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-03-31 | 俄篮超 | 列夫达 | 90:59 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-03-23 | 俄篮超 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 69:66 | 列夫达 |
2025-03-10 | 俄篮超 | 列夫达 | 80:63 | 伊尔库茨克 |
2025-03-07 | 俄篮超 | 列夫达 | 89:76 | 海参崴迪纳摩 |
2025-03-02 | 俄篮超 | 列夫达 | 83:69 | 阿勒泰巴尔瑙尔 |
2025-02-27 | 俄篮超 | 列夫达 | 80:88 | 新西伯利亚 |
2025-02-16 | 俄篮超 | 库班火车头B队 | 83:92 | 列夫达 |
2025-02-13 | 俄篮超 | 巴尔萨罗斯托夫 | 82:101 | 列夫达 |
2025-02-06 | 俄篮超 | 列夫达 | 77:80 | 乌格拉大学 |
2025-02-03 | 俄篮超 | 列夫达 | 79:54 | 希姆基 |