日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 俱乐部友谊赛 | 新西兰男篮 | 106:97 | 澳大利亚男篮 |
2025-05-09 | 俱乐部友谊赛 | 澳大利亚男篮 | 92:67 | 新西兰男篮 |
2025-02-23 | 男篮亚洲杯预选赛 | 澳大利亚男篮 | 114:64 | 泰国男篮 |
2025-02-20 | 亚杯预 | 澳大利亚男篮 | 109:58 | 印度尼西亚男篮 |
2024-11-21 | 亚杯预 | 泰国男篮 | 48:101 | 澳大利亚男篮 |
2024-11-24 | 亚杯预 | 韩国男篮 | 75:98 | 澳大利亚男篮 |
2024-09-10 | U18亚洲杯 | 澳大利亚男篮U18 | 96:33 | 新西兰男篮U18 |
2024-09-10 | U | 澳大利亚男篮U18 | 96:33 | 新西兰男篮U18 |
2024-09-09 | U18亚洲杯 | 澳大利亚男篮U18 | 94:42 | 约旦男篮U18 |
2024-09-04 | 亚锦U18 | 澳大利亚男篮U18 | 113:48 | 中国台北U18 |
2024-08-06 | 奥运男篮下半区 | 塞尔维亚男篮 | 95:90 | 澳大利亚男篮 |
2024-08-02 | 奥运男篮 | 澳大利亚男篮 | 71:77 | 希腊男篮 |
2024-07-30 | 奥运男篮 | 加拿大男篮 | 93:83 | 澳大利亚男篮 |
2024-07-27 | 奥运男篮 | 澳大利亚男篮 | 92:80 | 西班牙男篮 |
2024-07-22 | 男篮热身赛 | 法国男篮 | 82:83 | 澳大利亚男篮 |
2024-07-16 | 男篮热身赛 | 美国男篮 | 98:92 | 澳大利亚男篮 |
2024-07-04 | 中澳男篮热身赛 | 澳大利亚男篮 | 91:58 | 中国男篮 |
2024-07-02 | 中澳男篮热身赛 | 澳大利亚男篮 | 107:87 | 中国男篮 |
2024-02-25 | 男篮亚洲杯预选赛 | 印度尼西亚男篮 | 51:106 | 澳大利亚男篮 |
2024-02-22 | 亚杯预 | 澳大利亚男篮 | 85:71 | 韩国男篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 | 俱乐部友谊赛 | 新西兰男篮 | 106:97 | 澳大利亚男篮 |
2025-05-09 | 俱乐部友谊赛 | 澳大利亚男篮 | 92:67 | 新西兰男篮 |
2025-02-23 | 男篮亚洲杯预选赛 | 新西兰男篮 | 87:70 | 菲律宾男篮 |
2025-02-20 | 亚杯预 | 中国香港男篮 | 51:92 | 新西兰男篮 |
2024-11-25 | 男篮亚洲杯预选赛 | 新西兰男篮 | 81:64 | 中国台北男篮 |
2024-11-21 | 亚杯预 | 菲律宾男篮 | 93:89 | 新西兰男篮 |
2024-09-10 | U18亚洲杯 | 澳大利亚男篮U18 | 96:33 | 新西兰男篮U18 |
2024-09-10 | U | 澳大利亚男篮U18 | 96:33 | 新西兰男篮U18 |
2024-09-04 | 亚锦U18 | 菲律宾U18 | 58:75 | 新西兰男篮U18 |
2024-07-04 | 奥男资格小组赛 | 新西兰男篮 | 78:104 | 斯洛文尼亚男篮 |
2024-07-03 | 奥男资格小组赛 | 克罗地亚男篮 | 86:90 | 新西兰男篮 |
2024-06-28 | 俱乐部友谊赛 | 波兰男篮 | 88:59 | 新西兰男篮 |
2024-02-25 | 男篮亚洲杯预选赛 | 新西兰男篮 | 88:49 | 中国香港男篮 |
2024-02-22 | 亚杯预 | 中国台北男篮 | 69:89 | 新西兰男篮 |
2023-08-30 | 男篮世界杯 | 希腊男篮 | 83:74 | 新西兰男篮 |
2023-08-28 | 男篮世界杯 | 新西兰男篮 | 95:87 | 约旦男篮 |
最新比赛直播