NBA 2025-05-16 23:59:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-16 | NBA直播 | 骑士 | 0:0 | 步行者 |
2025-05-14 | NBA直播 | 步行者 | 105:114 | 骑士 |
2025-05-12 | NBA直播 | 骑士 | 129:109 | 步行者 |
2025-05-10 | NBA直播 | 骑士 | 104:126 | 步行者 |
2025-05-07 | NBA直播 | 步行者 | 119:120 | 骑士 |
2025-05-05 | NBA直播 | 步行者 | 112:121 | 骑士 |
2025-04-14 | NBA直播 | 步行者 | 118:126 | 骑士 |
2025-04-11 | NBA直播 | 骑士 | 114:112 | 步行者 |
2025-01-15 | NBA直播 | 骑士 | 117:127 | 步行者 |
2025-01-13 | NBA直播 | 步行者 | 93:108 | 骑士 |
2024-10-11 | NBA直播 | 步行者 | 117:129 | 骑士 |
2024-07-21 | NBA直播 | 步行者 | 100:93 | 骑士 |
2024-04-13 | NBA直播 | 步行者 | 129:120 | 骑士 |
2024-03-19 | NBA直播 | 骑士 | 103:108 | 步行者 |
2023-11-04 | NBA直播 | 骑士 | 121:116 | 步行者 |
2023-10-29 | NBA直播 | 步行者 | 113:125 | 骑士 |
2023-10-21 | NBA直播 | 骑士 | 109:104 | 步行者 |
骑士近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 澳昆乙 | 布里斯班骑士 | 0:0 | 圣佛德流浪 |
2025-05-18 | 贝宁甲 | 贝宁骑士 | 0:0 | 帕拉库迪纳摩 |
2025-05-18 | 澳首U23 | 甘加林联U23 | 0:0 | 康纳骑士U23 |
2025-05-18 | 印尼联 | 印尼年轻骑士 | 0:0 | 德瓦联 |
2025-05-18 | 澳维U23 | 海德堡联U23 | 0:0 | 墨尔本骑士U23 |
2025-05-18 | 墨CIBA | 库利亚坎骑士 | 0:0 | 奥布雷冈 |
2025-05-18 | 英篮超 | 莱切斯特骑士 | 0:0 | 纽卡斯尔老鹰 |
2025-05-18 | 澳昆女超 | 黄金海岸骑士女足 | 0:0 | 米切尔顿女足 |
2025-05-18 | 冰岛丙 | 白色骑士 | 0:0 | 堤达斯托尔 |
2025-05-18 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 0:0 | 婆罗洲地球 |
2025-05-17 | 澳西U23 | 威斯顿骑士U23 | 0:0 | 费雷曼特尔市U23 |
2025-05-17 | 澳西超 | 威斯顿骑士 | 0:0 | 费雷曼特尔市 |
2025-05-17 | 澳南部联 | 法兰克斯顿蓝调 | 0:0 | 凯西骑士 |
2025-05-17 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | 0:0 | 黄金海岸骑士 |
2025-05-17 | 澳南后备 | 帕拉山骑士后备队 | 0:0 | 白城FK贝尔格莱后备队 |
2025-05-17 | 澳南超 | 帕拉山骑士 | 0:0 | 白城伍德维尔 |
2025-05-17 | 韩篮甲 | 首尔SK骑士 | 0:0 | 昌原LG猎隼 |
2025-05-17 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 0:0 | 印尼勇士 |
2025-05-17 | 澳南部女联 | 法兰克斯顿蓝调女篮 | 0:0 | 凯西骑士女篮 |
2025-05-17 | 澳昆U23 | 布里斯班东郊U23 | 0:0 | 黄金海岸骑士U23 |
步行者近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-16 | NBA | 骑士 | 0:0 | 步行者 |
2025-05-14 | NBA | 步行者 | 105:114 | 骑士 |
2025-05-12 | NBA | 骑士 | 129:109 | 步行者 |
2025-05-10 | NBA | 骑士 | 104:126 | 步行者 |
2025-05-07 | NBA | 步行者 | 119:120 | 骑士 |
2025-05-05 | NBA | 步行者 | 112:121 | 骑士 |
2025-05-03 | NBA | 步行者 | 0:0 | 雄鹿 |
2025-04-30 | NBA | 雄鹿 | 119:118 | 步行者 |
2025-04-28 | NBA | 步行者 | 103:129 | 雄鹿 |
2025-04-26 | NBA | 步行者 | 117:101 | 雄鹿 |
2025-04-23 | NBA | 雄鹿 | 123:115 | 步行者 |
2025-04-20 | NBA | 雄鹿 | 117:98 | 步行者 |
2025-04-14 | NBA | 步行者 | 118:126 | 骑士 |
2025-04-12 | NBA | 魔术 | 115:129 | 步行者 |
2025-04-11 | NBA | 骑士 | 114:112 | 步行者 |
2025-04-09 | NBA | 奇才 | 104:98 | 步行者 |
2025-04-07 | NBA | 步行者 | 120:125 | 掘金 |
2025-04-05 | NBA | 爵士 | 140:112 | 步行者 |
2025-04-03 | NBA | 黄蜂 | 119:105 | 步行者 |
2025-04-01 | NBA | 国王 | 111:109 | 步行者 |