日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | 男篮世界杯直播 | 拉脱维亚男篮 | 0:0 | 立陶宛男篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 欧杯预 | 斯洛伐克男篮 | 68:89 | 拉脱维亚男篮 |
2025-02-21 | 欧杯预 | 拉脱维亚男篮 | 83:66 | 西班牙男篮 |
2024-11-26 | 欧杯预 | 比利时男篮 | 83:85 | 拉脱维亚男篮 |
2024-11-23 | 欧杯预 | 拉脱维亚男篮 | 75:72 | 比利时男篮 |
2024-07-08 | 奥男资格决赛拉脱维亚赛区 | 拉脱维亚男篮 | 69:94 | 巴西男篮 |
2024-07-07 | 奥男资格半决赛拉脱维亚赛区 | 拉脱维亚男篮 | 72:59 | 喀麦隆 |
2024-07-03 | 奥男资格小组赛拉脱维亚赛区 | 拉脱维亚男篮 | 83:55 | 格鲁吉亚男篮 |
2024-07-04 | 奥男资格小组赛 | 拉脱维亚男篮 | 80:89 | 菲律宾男篮 |
2024-07-03 | 奥男资格小组赛 | 格鲁吉亚男篮 | 0:0 | 拉脱维亚男篮 |
2024-06-28 | 俱乐部友谊赛 | 芬兰男篮 | 90:84 | 拉脱维亚男篮 |
2024-02-25 | 欧杯预 | 拉脱维亚男篮 | 64:52 | 斯洛伐克 |
2024-02-23 | 欧杯预 | 西班牙男篮 | 75:79 | 拉脱维亚男篮 |
2023-09-09 | 男篮世界杯 | 拉脱维亚男篮 | 0:0 | 立陶宛男篮 |
2023-09-06 | 男篮世界杯 | 德国男篮 | 0:0 | 拉脱维亚男篮 |
2023-08-29 | 男篮世界杯 | 加拿大男篮 | 101:75 | 拉脱维亚男篮 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-02-25 | 欧杯预 | 立陶宛男篮 | 82:75 | 爱沙尼亚男篮 |
2025-02-22 | 欧杯预 | 波兰男篮 | 48:82 | 立陶宛男篮 |
2024-11-25 | 欧杯预 | 立陶宛男篮 | 94:72 | 北马其顿 |
2024-11-22 | 欧杯预 | 北马其顿 | 67:82 | 立陶宛男篮 |
2024-07-08 | 奥男资格决赛波多黎各赛区 | 立陶宛男篮 | 68:79 | 波多黎各男篮 |
2024-07-07 | 奥男资格半决赛波多黎各赛区 | 意大利男篮 | 64:88 | 立陶宛男篮 |
2024-07-04 | 奥男资格小组赛 | 立陶宛男篮 | 97:93 | 科特迪瓦男篮 |
2024-07-03 | 奥男资格小组赛 | 墨西哥男篮 | 84:96 | 立陶宛男篮 |
2024-06-26 | FIBA国际团结杯 | 斯洛文尼亚男篮 | 0:0 | 立陶宛男篮 |
2024-06-15 | 俱乐部友谊赛 | 立陶宛男篮 | 95:66 | 黎巴嫩男篮 |
2024-06-13 | 俱乐部友谊赛 | 立陶宛男篮 | 105:66 | 黎巴嫩男篮 |
2024-02-27 | 欧杯预 | 爱沙尼亚男篮 | 65:59 | 立陶宛男篮 |
2024-02-23 | 欧杯预 | 立陶宛男篮 | 83:64 | 波兰男篮 |
2023-09-09 | 男篮世界杯 | 拉脱维亚男篮 | 0:0 | 立陶宛男篮 |
2023-09-05 | 男篮世界杯 | 立陶宛男篮 | 0:0 | 塞尔维亚男篮 |
2023-08-29 | 男篮世界杯 | 黑山男篮 | 71:91 | 立陶宛男篮 |
最新比赛直播