菲篮联 2025-06-07 19:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-07 | 菲篮联直播 | 伊拉斯图阴阳天 | 111:120 | 生力啤 |
2024-12-10 | 菲专员杯直播 | 生力啤 | 93:107 | 伊拉斯图阴阳天 |
2024-09-19 | 菲州长杯直播 | 生力啤 | 112:122 | 伊拉斯图阴阳天 |
2024-09-05 | 菲州长杯直播 | 伊拉斯图阴阳天 | 112:113 | 生力啤 |
2024-05-24 | 菲篮联直播 | 生力啤 | 107:100 | 伊拉斯图阴阳天 |
2024-05-22 | 菲篮联直播 | 伊拉斯图阴阳天 | 107:117 | 生力啤 |
2024-05-19 | 菲篮联直播 | 生力啤 | 106:89 | 伊拉斯图阴阳天 |
2024-05-17 | 菲篮联直播 | 伊拉斯图阴阳天 | 98:101 | 生力啤 |
2024-03-15 | 菲篮联直播 | 伊拉斯图阴阳天 | 97:109 | 生力啤 |
2024-01-19 | 菲专员杯直播 | 伊拉斯图阴阳天 | 122:127 | 生力啤 |
2023-11-29 | 菲专员杯直播 | 生力啤 | 115:110 | 伊拉斯图阴阳天 |
伊拉斯图阴阳天近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-07 | 菲篮联 | 伊拉斯图阴阳天 | 111:120 | 生力啤 |
2025-06-04 | 菲篮联 | 泰丰吉普 | 85:94 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-05-30 | 菲篮联 | 伊拉斯图阴阳天 | 0:0 | 凤凰燃料大师 |
2025-05-29 | 菲篮联 | 菲律宾电信TNT | 0:0 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-05-28 | 菲篮联 | 凤凰燃料大师 | 99:109 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-05-27 | 菲篮联 | 基尼巴国王 | 0:0 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-05-21 | 菲篮联 | 伊拉斯图阴阳天 | 103:111 | 菲律宾电信TNT |
2025-05-18 | 菲篮联 | 伊拉斯图阴阳天 | 119:105 | 麦诺尼亚热点 |
2025-05-14 | 菲篮联 | 菲律宾电信TNT | 0:0 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-05-07 | 菲篮联 | 黑水博辛 | 106:120 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-04-30 | 菲篮联 | 汇众光纤 | 107:97 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-04-27 | 菲篮联 | 伊拉斯图阴阳天 | 128:116 | 博尔特斯 |
2025-04-16 | 菲篮联 | 北港巴塘码头 | 96:113 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-04-12 | 菲篮联 | 伊拉斯图阴阳天 | 95:109 | 公路勇士 |
2025-04-12 | 菲篮联 | 伊拉斯图阴阳天 | 95:109 | 公路勇士 |
2025-03-07 | 菲专员杯 | 菲律宾电信TNT | 97:92 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-03-05 | 菲专员杯 | 伊拉斯图阴阳天 | 85:93 | 菲律宾电信TNT |
2025-03-02 | 菲专员杯 | 菲律宾电信TNT | 98:103 | 伊拉斯图阴阳天 |
2025-02-28 | 菲专员杯 | 伊拉斯图阴阳天 | 91:93 | 菲律宾电信TNT |
2025-02-26 | 菲专员杯 | 菲律宾电信TNT | 88:84 | 伊拉斯图阴阳天 |
生力啤近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-06-07 | 菲篮联 | 伊拉斯图阴阳天 | 111:120 | 生力啤 |
2025-06-02 | 菲篮联 | 汇众光纤 | 0:0 | 生力啤 |
2025-06-01 | 菲篮联 | 生力啤 | 0:0 | 北港巴塘码头 |
2025-05-25 | 菲篮联 | 黑水博辛 | 78:115 | 生力啤 |
2025-05-18 | 菲篮联 | 泰丰吉普 | 89:128 | 生力啤 |
2025-05-11 | 菲篮联 | 生力啤 | 111:92 | 凤凰燃料大师 |
2025-05-04 | 菲篮联 | 菲律宾电信TNT | 89:84 | 生力啤 |
2025-04-25 | 菲篮联 | 基尼巴国王 | 93:104 | 生力啤 |
2025-04-16 | 菲篮联 | 生力啤 | 95:98 | 麦诺尼亚热点 |
2025-04-09 | 菲篮联 | 博尔特斯 | 98:110 | 生力啤 |
2025-04-05 | 菲篮联 | 公路勇士 | 89:98 | 生力啤 |
2025-02-12 | 东亚超常规赛 | 水原KT音速弹 | 94:81 | 生力啤 |
2025-01-26 | 菲专员杯 | 菲律宾电信TNT | 115:97 | 生力啤 |
2025-01-24 | 菲专员杯 | 生力啤 | 116:113 | 汇众光纤 |
2025-01-21 | 菲专员杯 | 北港巴塘码头 | 105:104 | 生力啤 |
2025-01-18 | 菲专员杯 | 生力啤 | 93:100 | 博尔特斯 |
2025-01-15 | 东亚超 | 生力啤 | 74:84 | 港东区 |
2025-01-12 | 菲专员杯 | 麦诺尼亚热点 | 78:85 | 生力啤 |
2025-01-05 | 菲专员杯 | 生力啤 | 81:93 | 基尼巴国王 |
2025-01-08 | 东亚超篮球常规赛 | 广岛蜻蜓 | 94:63 | 生力啤 |