亚洲杯 2024-02-06 23:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-25 | 世预赛直播 | 韩国 | 1:1 | 约旦 |
2024-10-10 | 世预赛直播 | 约旦 | 0:2 | 韩国 |
2024-09-08 | U18亚洲杯直播 | 韩国男篮U18 | 69:73 | 约旦男篮U18 |
2024-02-06 | 亚洲杯直播 | 约旦 | 2:0 | 韩国 |
2024-01-20 | 亚洲杯直播 | 约旦 | 2:2 | 韩国 |
2023-09-19 | 亚篮锦U16直播 | 约旦U16 | 0:0 | 韩国U16 |
约旦近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-14 | 约旦联 | 安曼联合 | 77:71 | 约旦艾阿里 |
2025-05-11 | 约旦联 | 约旦艾阿里 | 69:64 | 安曼联合 |
2025-05-05 | 约旦联 | 安曼联合 | 72:77 | 约旦艾阿里 |
2025-04-05 | 国际友谊赛 | 埃及女足 | 3:0 | 约旦女足 |
2025-03-26 | 西亚青锦 | 约旦U23 | 1:3 | 阿曼U23 |
2025-03-23 | 西亚青锦 | 约旦U23 | 1:0 | 叙利亚U23 |
2025-03-25 | 世预赛 | 韩国 | 1:1 | 约旦 |
2025-03-20 | 西亚青锦 | 约旦U23 | 2:0 | 科威特U23 |
2025-03-21 | 世预赛 | 约旦 | 3:1 | 巴勒斯坦 |
2025-03-15 | 国际友谊赛 | 约旦 | 0:0 | 朝鲜 |
2025-02-26 | 国际友谊赛 | 俄罗斯女足 | 3:0 | 约旦女足 |
2025-02-23 | 国际友谊赛 | 乌兹别克斯坦女足 | 1:0 | 约旦女足 |
2025-02-22 | 男篮亚洲杯预选赛 | 约旦男篮 | 78:68 | 沙特阿拉伯男篮 |
2025-02-20 | 国际友谊赛 | 约旦女足 | 0:2 | 印度女足 |
2025-02-19 | U20亚洲杯 | 伊拉克U20 | 0:0 | 约旦U20 |
2025-02-16 | U20亚洲杯 | 朝鲜U20 | 1:2 | 约旦U20 |
2025-02-13 | U20亚洲杯 | 约旦U20 | 0:1 | 沙特U20 |
2025-02-10 | 西亚女锦U17 | 巴林女足U17 | 0:5 | 约旦女足U17 |
2025-01-30 | 国际友谊赛 | 约旦U20 | 1:2 | 叙利亚U20 |
2025-01-28 | 国际友谊赛 | 乌兹别克斯坦 | 0:0 | 约旦 |
韩国近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-17 | U | 沙特阿拉伯U17 | 1:1 | 韩国U17 |
2025-04-15 | U | 塔吉克斯坦U17 | 2:2 | 韩国U17 |
2025-04-11 | U17亚洲杯 | 韩国U17 | 1:0 | 也门U17 |
2025-04-08 | U17亚洲杯 | 阿富汗U17 | 0:6 | 韩国U17 |
2025-04-07 | 国际友谊赛 | 澳大利亚女足 | 2:0 | 韩国女足 |
2025-04-04 | U17亚洲杯 | 韩国U17 | 0:1 | 印度尼西亚U17 |
2025-04-04 | 国际友谊赛 | 澳大利亚女足 | 1:0 | 韩国女足 |
2025-03-25 | 盐城赛循环赛 | 乌兹别克斯坦U22 | 1:3 | 韩国U22 |
2025-03-25 | 世预赛 | 韩国 | 1:1 | 约旦 |
2025-03-20 | 国际友谊赛 | 越南U23 | 0:0 | 韩国U23 |
2025-03-23 | 足球友谊赛 | 中国男足U22 | 1:0 | 韩国U22 |
2025-03-20 | 盐城赛循环赛 | 韩国U22 | 1:1 | 越南U22 |
2025-03-20 | 世预赛 | 韩国 | 1:1 | 阿曼 |
2025-02-26 | U20亚洲杯 | 沙特U20 | 0:0 | 韩国U20 |
2025-02-26 | 国际友谊赛 | 印度女足 | 0:3 | 韩国女足 |
2025-02-23 | U20亚洲杯 | 韩国U20 | 3:3 | 乌兹别克斯坦U20 |
2025-02-23 | 国际友谊赛 | 泰国女足 | 0:4 | 韩国女足 |
2025-02-23 | 男篮亚洲杯预选赛 | 印度尼西亚男篮 | 63:90 | 韩国男篮 |
2025-02-20 | 亚杯预 | 泰国男篮 | 90:91 | 韩国男篮 |
2025-02-20 | U20亚洲杯 | 日本U20 | 1:1 | 韩国U20 |