亚洲杯 2024-02-07 23:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2024-11-26 | 男篮亚洲杯预选赛直播 | 卡塔尔男篮 | 78:77 | 伊朗男篮 |
2024-10-16 | 世预赛直播 | 伊朗 | 4:1 | 卡塔尔 |
2024-02-23 | 男篮亚洲杯预选赛直播 | 伊朗男篮 | 76:74 | 卡塔尔男篮 |
2024-02-23 | 亚杯预直播 | 伊朗男篮 | 0:0 | 卡塔尔 |
2024-02-07 | 亚洲杯直播 | 卡塔尔 | 3:2 | 伊朗 |
2023-09-19 | 亚篮锦U16直播 | 卡塔尔U16 | 0:0 | 伊朗U16 |
卡塔尔近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 国际友谊赛 | 巴拉圭 U17 | 0:0 | 卡塔尔U17 |
2025-05-10 | 卡塔尔U19 | 卡塔尔SC U19 | 0:1 | 加拉法U19 |
2025-05-05 | 卡亲王杯 | 多哈国民 | 1:0 | 卡塔尔SC |
2025-05-04 | 意丁 | ASD桑卡塔尔德 | 0:1 | 雷吉纳 |
2025-05-02 | 卡塔尔U19 | 卡塔尔SC U19 | 0:0 | 加拉法U19 |
2025-04-27 | 意丁 | 阿西利亚尔 | 0:0 | ASD桑卡塔尔德 |
2025-04-18 | 卡塔联 | 赖扬 | 2:0 | 卡塔尔SC |
2025-04-17 | 意丁 | ASD桑卡塔尔德 | 2:0 | 阿加塔市 |
2025-04-13 | 意丁 | 华图斯 | 2:0 | ASD桑卡塔尔德 |
2025-04-11 | 卡塔联 | 艾沙哈尼亚 | 1:1 | 卡塔尔SC |
2025-04-07 | 卡塔联 | 卡塔尔阿赫利 | 86:96 | 萨德 |
2025-04-06 | 意丁 | ASD桑卡塔尔德 | 1:0 | ASD拉古萨 |
2025-04-05 | 卡塔联 | 卡塔尔SC | 0:1 | 阿尔科尔 |
2025-03-30 | 三人篮球亚洲杯男子 | 中国三人篮球队 | 0:0 | 卡塔尔三人篮球队 |
2025-03-30 | 卡塔联 | 卡塔尔SC | 0:0 | 阿拉比SC |
2025-03-30 | 意丁 | 卡斯特鲁姆法瓦拉 | 1:1 | ASD桑卡塔尔德 |
2025-03-26 | 国际友谊赛 | 卡塔尔U23 | 2:2 | 澳大利亚U23 |
2025-03-23 | 国际友谊赛 | 卡塔尔U23 | 2:1 | 泰国U23 |
2025-03-23 | 意丁 | ASD桑卡塔尔德 | 2:0 | 斯卡法塔森 |
2025-03-25 | 世预赛 | 吉尔吉斯斯坦 | 3:1 | 卡塔尔 |
伊朗近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 女五亚洲杯 | 中国室内女足 | 1:3 | 伊朗室内女足 |
2025-05-15 | 女五亚洲杯 | 日本室内女足 | 3:2 | 伊朗室内女足 |
2025-05-13 | 女五亚洲杯 | 中国台北室内女足 | 1:3 | 伊朗室内女足 |
2025-05-11 | 女五亚洲杯 | 伊朗室内女足 | 0:0 | 越南室内女足 |
2025-05-09 | 女五亚洲杯 | 中国香港室内女足 | 1:3 | 伊朗室内女足 |
2025-05-07 | 女室亚洲杯 | 伊朗室内女足 | 1:0 | 菲律宾室内女足 |
2025-05-06 | 沙滩世杯 | 伊朗沙滩足球队 | 5:7 | 葡萄牙沙滩足球队 |
2025-05-03 | 沙滩世杯 | 巴拉圭沙滩足球队 | 1:5 | 伊朗沙滩足球队 |
2025-04-12 | U17亚洲杯 | 伊朗U17 | 1:3 | 塔吉克斯坦U17 |
2025-04-09 | U17亚洲杯 | 阿曼U17 | 3:2 | 伊朗U17 |
2025-04-06 | U17亚洲杯 | 伊朗U17 | 1:1 | 朝鲜U17 |
2025-03-25 | 沙亚洲杯 | 伊朗沙滩足球队 | 4:3 | 阿联酋沙滩足球队 |
2025-03-26 | 世预赛 | 伊朗 | 2:2 | 乌兹别克斯坦 |
2025-03-21 | 世预赛 | 伊朗 | 2:0 | 阿联酋 |
2025-03-08 | 国际友谊赛 | 塔吉克斯坦女足U17 | 0:4 | 伊朗女足U17 |
2025-03-06 | 国际友谊赛 | 吉尔吉斯坦女足U17 | 0:2 | 伊朗女足U17 |
2025-02-24 | 男篮亚洲杯预选赛 | 哈萨克斯坦男篮 | 45:88 | 伊朗男篮 |
2025-02-23 | U20亚洲杯 | 伊朗U20 | 1:1 | 日本U20 |
2025-02-21 | 亚杯预 | 伊朗男篮 | 106:55 | 印度男篮 |
2025-02-19 | U20亚洲杯 | 乌兹别克斯坦U20 | 1:2 | 伊朗U20 |