日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 国际友谊赛 | 荷兰U16 | 3:0 | 中国男足U16 |
2025-04-21 | 蒙太古U16季军赛 | 中国男足U16 | 0:2 | 墨西哥U16 |
2025-04-18 | 蒙太古U16 | 中国男足U16 | 1:0 | 喀麦隆U16 |
2025-04-20 | 蒙太古U16 | 中国男足U16 | 2:1 | 旺代省特选队U17 |
2025-04-16 | 蒙太古U16 | 法国U16 | 0:0 | 中国男足U16 |
2025-04-10 | U17亚洲杯 | 泰国U17 | 0:2 | 中国男足U17 |
2025-04-06 | U17亚洲杯 | 中国男足U17 | 1:2 | 乌兹别克斯坦U17 |
2025-04-04 | U17亚洲杯 | 沙特阿拉伯U17 | 2:1 | 中国男足U17 |
2025-03-25 | 世预赛 | 中国男足 | 0:2 | 澳大利亚 |
2025-03-25 | 盐城赛循环赛 | 中国男足U22 | 1:1 | 越南U22 |
2025-03-23 | 足球友谊赛 | 中国男足U22 | 1:0 | 韩国U22 |
2025-03-21 | 世预赛 | 沙特 | 1:0 | 中国男足 |
2025-03-20 | 足球友谊赛 | 中国男足U22 | 0:0 | 乌兹别克斯坦U22 |
2025-03-16 | 足球友谊赛 | 科威特 | 1:3 | 中国男足 |
2025-02-22 | U20亚洲杯 | 沙特U20 | 1:0 | 中国男足U20 |
2025-02-18 | U20亚洲杯 | 中国男足U20 | 1:2 | 澳大利亚U20 |
2025-02-15 | U20亚洲杯 | 吉尔吉斯斯坦U20 | 2:5 | 中国男足U20 |
2025-02-12 | U20亚洲杯 | 中国男足U20 | 2:1 | 卡塔尔U20 |
2025-02-05 | 足球友谊赛 | 中国男足U20 | 3:1 | 叙利亚U20 |
2025-02-02 | 足球友谊赛 | 中国男足U20 | 1:2 | 乌兹别克斯坦U20 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-16 | 国际友谊赛 | 越南女足 | 1:4 | 云达不莱梅女足 |
2025-05-13 | 女五亚洲杯 | 越南室内女足 | 0:2 | 日本室内女足 |
2025-05-11 | 女五亚洲杯 | 伊朗室内女足 | 0:0 | 越南室内女足 |
2025-05-09 | 女五亚洲杯 | 菲律宾室内女足 | 0:3 | 越南室内女足 |
2025-05-07 | 女室亚洲杯 | 越南室内女足 | 5:3 | 中国香港室内女足 |
2025-04-10 | U17亚洲杯 | 越南U17 | 0:0 | 阿联酋U17 |
2025-04-07 | U17亚洲杯 | 越南U17 | 0:0 | 日本U17 |
2025-04-04 | U17亚洲杯 | 澳大利亚U17 | 0:0 | 越南U17 |
2025-04-03 | 国际友谊赛 | 越南女足U17 | 2:1 | 泰国女足U17 |
2025-03-30 | 三人篮球亚洲杯女子 | 中国三人篮球队 | 0:0 | 越南三人篮球队 |
2025-03-25 | 沙亚洲杯 | 马来西亚沙滩足球队 | 3:1 | 越南沙滩足球队 |
2025-03-25 | 亚洲杯 | 越南 | 5:0 | 老挝 |
2025-03-23 | 国际友谊赛 | 越南U23 | 0:0 | 乌兹别克斯坦U23 |
2025-03-23 | 盐城赛循环赛 | 越南U22 | 0:0 | 乌兹别克斯坦U22 |
2025-03-25 | 盐城赛循环赛 | 中国男足U22 | 1:1 | 越南U22 |
2025-03-20 | 国际友谊赛 | 越南U23 | 0:0 | 韩国U23 |
2025-03-20 | 盐城赛循环赛 | 韩国U22 | 1:1 | 越南U22 |
2025-03-19 | 国际友谊赛 | 越南 | 2:1 | 柬埔寨 |
2025-02-18 | 越青锦 | PVF越南U19 | 6:0 | 同奈U19 |
2025-01-14 | 越青锦 | 大南城主U19 | 1:0 | PVF越南U19 |
最新比赛直播