亚洲杯 2025-03-25 21:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-03-25 | 亚洲杯直播 | 印度 | 0:0 | 孟加拉 |
2024-10-23 | 南亚女杯直播 | 印度女足 | 1:3 | 孟加拉女足 |
2024-09-20 | 国际友谊赛直播 | 孟加拉U17 | 0:1 | 印度U17 |
2024-08-26 | 南亚杯直播 | 印度U20 | 1:1 | 孟加拉国U20 |
2024-07-29 | 印杜兰杯直播 | 东孟加拉 | 3:1 | 印度空军 |
2024-03-10 | 国际友谊赛直播 | 孟加拉女足U16 | 1:1 | 印度女足U16 |
2024-03-05 | 国际友谊赛直播 | 孟加拉女足U16 | 3:1 | 印度女足U16 |
2024-02-08 | 国际友谊赛直播 | 孟加拉女足U19 | 0:0 | 印度女足U19 |
2024-02-04 | 国际友谊赛直播 | 孟加拉女足U19 | 1:0 | 印度女足U19 |
2023-09-21 | 亚运男足直播 | 印度U23 | 0:0 | 孟加拉U23 |
印度近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-16 | 新西兰联 | 奥塔哥掘金 | 0:0 | 印度黑豹 |
2025-05-14 | 新西兰联 | 南部鲨鱼 | 0:0 | 印度黑豹 |
2025-05-13 | 女五亚洲杯 | 中国室内女足 | 0:0 | 印度尼西亚室内女足 |
2025-05-13 | 南亚杯 | 印度U19 | 4:0 | 尼泊尔U19 |
2025-05-11 | 女五亚洲杯 | 印度尼西亚室内女足 | 0:0 | 巴林室内女足 |
2025-05-11 | 印德联 | 诺伊达城 | 1:1 | 印度空军 |
2025-05-09 | 女五亚洲杯 | 印度尼西亚室内女足 | 0:0 | 泰国室内女足 |
2025-05-07 | 女室亚洲杯 | 日本室内女足 | 0:0 | 印度尼西亚室内女足 |
2025-05-07 | 阿篮乙 | 印度教俱乐部 | 70:59 | AMAD戈雅 |
2025-05-03 | 阿篮乙 | 赫克里斯 | 94:79 | 印度教俱乐部 |
2025-04-29 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 0:0 | 坎特伯雷公羊 |
2025-04-26 | 新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 106:70 | 印度黑豹 |
2025-04-21 | 阿篮乙 | 多明戈福斯蒂诺萨米亚托福尔摩沙 | 88:66 | 印度教俱乐部 |
2025-04-21 | 巴巴多超 | 西印度群岛大学黑鸟 | 1:1 | 韦茅斯威尔士 |
2025-04-15 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 88:103 | 泰莱之鹰 |
2025-04-14 | U | 印度尼西亚U17 | 0:6 | 朝鲜U17 |
2025-04-11 | 新西兰联 | 奥克兰鳄蜥 | 114:71 | 印度黑豹 |
2025-04-11 | U17亚洲杯 | 阿富汗U17 | 0:2 | 印度尼西亚U17 |
2025-04-07 | U17亚洲杯 | 印度尼西亚U17 | 4:1 | 也门U17 |
2025-04-06 | 新西兰联 | 印度黑豹 | 79:96 | 南部鲨鱼 |
孟加拉近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 0:0 | 婆罗洲地球 |
2025-05-17 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 91:67 | 印尼勇士 |
2025-05-16 | 孟加拉超 | 巴斯顺达拉国王 | 0:1 | 孟加拉国警察 |
2025-05-16 | 印尼联 | 阿玛尔塔 | 0:0 | 孟加拉骑士 |
2025-05-11 | 印尼联 | 拉贾瓦利棉兰 | 63:62 | 孟加拉骑士 |
2025-05-11 | 南亚杯 | 孟加拉U19 | 3:0 | 不丹U19 |
2025-05-10 | 孟加拉超 | 孟加拉国警察 | 0:0 | 阿坝汉尼度哈卡 |
2025-05-02 | 孟加拉超 | 穆罕默德SC | 3:1 | 孟加拉国警察 |
2025-04-27 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 60:94 | 孟加拉骑士 |
2025-04-25 | 孟加拉超 | 孟加拉国警察 | 1:0 | 达卡流浪者 |
2025-04-24 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 0:0 | 孟加拉骑士 |
2025-04-13 | 印尼联 | 雅加达明灯 | 69:66 | 孟加拉骑士 |
2025-04-11 | 孟加拉超 | 法基拉普尔年轻人 | 0:3 | 孟加拉国警察 |
2025-04-11 | 印尼联 | 坦格朗老鹰 | 86:79 | 孟加拉骑士 |
2025-03-25 | 亚洲杯 | 印度 | 0:0 | 孟加拉 |
2025-03-23 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 72:81 | 德瓦联 |
2025-03-22 | 印尼联 | 孟加拉骑士 | 70:68 | 坦格朗老鹰 |
2025-03-15 | 印尼联 | 沙拉笛加 | 60:67 | 孟加拉骑士 |
2025-03-12 | 亚挑联 | 阿卡达格 | 2:1 | 东孟加拉 |
2025-03-09 | 印展联U21 | 东孟加拉U21 | 4:1 | 加瓦尔英雄FC U21 |