西室内足 2025-04-20 00:00:00
FC巴塞罗那室内足球队 5 - 2
MRA纳瓦拉室内足球队 已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-04-20 | 西室内足直播 | FC巴塞罗那室内足球队 | 5:2 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2024-12-28 | 西室内足直播 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 4:3 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2023-12-24 | 西室内足直播 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0:0 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
FC巴塞罗那室内足球队近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0:0 | 科尔多瓦室内足球队 |
2025-05-04 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0:0 | 新阿波斯托利门(室内) |
2025-04-27 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0:0 | 新阿波斯托利门(室内) |
2025-04-26 | 西室内足 | 帕尔马室内足球队 | 5:1 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2025-04-20 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 5:2 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2025-04-06 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 | 0:0 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2025-03-23 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0:0 | 纳瓦拉室内足球队 |
2025-03-19 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | 0:0 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2025-02-26 | 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 0:0 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2025-02-23 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0:0 | 卡特加斯能量室内足球队 |
2025-02-19 | 西室内足 | 莫维斯塔室内足球队 | 3:4 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2025-02-09 | 西室内足 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 2:7 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2025-01-12 | 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 | 2:5 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2025-01-04 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3:7 | 佩尼斯科拉室內足球队 |
2024-12-28 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 4:3 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2024-12-22 | 西室内足 | 哈恩帕莱索室內足球队 | 9:4 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2024-12-01 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 | 0:0 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2024-11-24 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0:0 | 莫维斯塔室内足球队 |
2024-11-23 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 0:0 | 莫维斯塔室内足球队 |
2024-11-20 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 2:3 | FC巴塞罗那室内足球队 |
MRA纳瓦拉室内足球队近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 西室内足 | 艾尔培路室内足球队 | 0:0 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2025-05-10 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 6:4 | 帕尔马室内足球队 |
2025-04-26 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 1:6 | 纳瓦拉室内足球队 |
2025-04-23 | 西室内足 | 卡塔格纳室内足球队 | 2:2 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2025-04-20 | 西室内足 | FC巴塞罗那室内足球队 | 5:2 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2025-04-02 | 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 0:0 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2025-03-23 | 西室内足 | DKV瑟古罗斯室内足球队 | 0:0 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2025-03-19 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 0:0 | 佩尼斯科拉室內足球队 |
2025-02-26 | 西室内足 | 新阿波斯托利门(室内) | 5:1 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2025-02-23 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 0:0 | 曼萨纳雷斯室内足球队 |
2025-02-19 | 西室内足 | 科尔多瓦室内足球队 | 0:3 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2025-01-12 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 1:1 | 艾尔培路室内足球队 |
2025-01-05 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 | 3:3 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2025-01-04 | 西室内足 | 纳瓦拉室内足球队 | 0:0 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2024-12-28 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 4:3 | FC巴塞罗那室内足球队 |
2024-12-22 | 西室内足 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 2:2 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2024-11-23 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 5:2 | DKV瑟古罗斯室内足球队 |
2024-11-20 | 西室内足 | 布雷拉室内足球队 | 2:0 | MRA纳瓦拉室内足球队 |
2024-11-16 | 西室内足 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 2:2 | 卡塔格纳室内足球队 |
2024-11-10 | 西室内足 | 卡特加斯能量室内足球队 | 0:0 | MRA纳瓦拉室内足球队 |