日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 足球友谊赛直播 | 格伦杜兰女足 | 1:0 | 亚隆城女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 北爱女超 | 格伦杜兰女足 | 4:1 | 里斯本流浪女足 |
2025-05-10 | 北爱女超 | 里斯布恩流浪女足 | 0:6 | 格伦杜兰女足 |
2025-04-26 | 足球友谊赛 | 格伦杜兰女足 | 1:0 | 亚隆城女足 |
2024-10-12 | 北爱女超 | 格伦杜兰女足 | 1:1 | 连菲特女足 |
2024-10-07 | 北爱女超 | 克里夫顿维尔女足 | 6:0 | 格伦杜兰女足 |
2024-09-22 | 北爱女超 | 格伦杜兰女足 | 3:0 | 里斯本流浪女足 |
2024-09-07 | 欧女杯 | 叶里温凤凰女足 | 0:1 | 格伦杜兰女足 |
2024-09-04 | 欧女杯 | 彭梅吉女足 | 3:2 | 格伦杜兰女足 |
2024-07-27 | 北爱女超 | 连菲特女足 | 1:2 | 格伦杜兰女足 |
2024-07-23 | 北爱盾杯 | 里斯本流浪女足 | 1:6 | 格伦杜兰女足 |
2024-07-05 | 北爱女超 | 格伦杜兰女足 | 1:2 | 克里夫顿维尔女足 |
2024-06-15 | 北爱女超 | 格伦杜兰女足 | 7:1 | 德利城女足 |
2024-06-08 | 北爱女超 | 里斯布恩流浪女足 | 1:3 | 格伦杜兰女足 |
2024-05-25 | 北爱女超 | 格伦杜兰女足 | 18:0 | 米德尤尼斯特尔女足 |
2023-10-14 | 北爱女超 | 格伦杜兰女足 | 0:0 | 连菲特女足 |
2023-10-08 | 北爱女超 | 克鲁萨德前锋女足 | 0:0 | 格伦杜兰女足 |
2023-10-03 | 北爱女超 | 格伦杜兰女足 | 0:0 | 克里夫顿维尔女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 爱女联 | 斯莱戈流浪女足 | 0:0 | 亚隆城女足 |
2025-05-11 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 3:0 | 沃特福德联队女足 |
2025-05-04 | 爱女联 | 戈尔韦女足 | 0:3 | 亚隆城女足 |
2025-04-26 | 足球友谊赛 | 格伦杜兰女足 | 1:0 | 亚隆城女足 |
2025-04-20 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 3:1 | FC条约联合女足 |
2025-04-12 | 爱女联 | DLR波浪女足 | 0:0 | 亚隆城女足 |
2025-03-30 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 2:0 | 都柏林波希米亚人女足 |
2025-03-23 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 2:0 | 科克城女足 |
2025-03-09 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 2:0 | 威克斯福德青年女足 |
2025-03-01 | 爱女超 | 舒尔本女足 | 2:1 | 亚隆城女足 |
2024-10-12 | 爱女联 | 戈尔韦女足 | 3:2 | 亚隆城女足 |
2024-10-06 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 2:0 | 都柏林波希米亚人女足 |
2024-09-29 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 3:3 | 沙姆洛克流浪女足 |
2024-09-26 | 爱女联 | 威克斯福德青年女足 | 1:2 | 亚隆城女足 |
2024-09-22 | 爱足女杯 | 斯莱戈流浪女足 | 0:1 | 亚隆城女足 |
2024-09-15 | 爱女联 | FC条约联合女足 | 0:3 | 亚隆城女足 |
2024-09-08 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 4:0 | 科克城女足 |
2024-08-25 | 足球友谊赛 | FC条约联合女足 | 1:2 | 亚隆城女足 |
2024-08-17 | 爱女联 | 舒尔本女足 | 1:2 | 亚隆城女足 |
2024-08-11 | 爱女联 | 亚隆城女足 | 5:1 | 斯莱戈流浪女足 |
最新比赛直播