日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 土女甲 | 哈克卡里古女足 | 1:1 | 贝西克塔斯女足 |
2025-04-27 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 3:2 | 法伊瓦坦女足 |
2025-04-20 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 3:0 | 埃格利士邦女足 |
2025-04-13 | 土女甲 | 阿美德女足 | 0:3 | 贝西克塔斯女足 |
2025-04-06 | 土女甲 | 阿美德女足 | 0:0 | 贝西克塔斯女足 |
2025-03-27 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 0:2 | 费内巴切女足 |
2025-03-22 | 土女甲 | 加拉塔萨雷女足 | 3:0 | 贝西克塔斯女足 |
2025-03-09 | 土女甲 | 特拉布宗体育女足 | 2:0 | 贝西克塔斯女足 |
2025-02-23 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 0:0 | 乌尼古库女足 |
2025-02-15 | 土女甲 | 切克梅科伊女足 | 1:5 | 贝西克塔斯女足 |
2025-02-09 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 0:2 | 弗姆盖特金克里克女足 |
2025-02-02 | 土女甲 | ALG 士邦女足 | 0:1 | 贝西克塔斯女足 |
2025-01-26 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 0:1 | 贝拉贝伊女足 |
2024-12-22 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 3:1 | 哈克卡里古女足 |
2024-12-15 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 1:2 | 贝西克塔斯女足 |
2024-11-23 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 2:1 | 阿美德女足 |
2024-11-17 | 土女甲 | 费内巴切女足 | 0:2 | 贝西克塔斯女足 |
2024-11-09 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 1:0 | 加拉塔萨雷女足 |
2024-11-03 | 土女甲 | 希塔布斯波尔女足 | 0:2 | 贝西克塔斯女足 |
2024-10-13 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 1:0 | 特拉布宗体育女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 0:0 | 埃格利士邦女足 |
2025-04-27 | 土女甲 | 贝西克塔斯女足 | 3:2 | 法伊瓦坦女足 |
2025-04-20 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 3:2 | 阿美德女足 |
2025-04-13 | 土女甲 | 费内巴切女足 | 2:1 | 法伊瓦坦女足 |
2025-04-06 | 土女甲 | 费内巴切女足 | 0:0 | 法伊瓦坦女足 |
2025-03-27 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 1:2 | 加拉塔萨雷女足 |
2025-03-22 | 土女甲 | 希塔布斯波尔女足 | 0:1 | 法伊瓦坦女足 |
2025-03-09 | 土女甲 | 乌尼古库女足 | 0:0 | 法伊瓦坦女足 |
2025-02-23 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 0:0 | 切克梅科伊女足 |
2025-02-15 | 土女甲 | 弗姆盖特金克里克女足 | 1:0 | 法伊瓦坦女足 |
2025-02-09 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 0:2 | ALG 士邦女足 |
2025-02-01 | 土女甲 | 贝拉贝伊女足 | 3:2 | 法伊瓦坦女足 |
2025-01-26 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 0:0 | 哈克卡里古女足 |
2024-12-15 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 1:2 | 贝西克塔斯女足 |
2024-12-08 | 土女甲 | 阿美德女足 | 2:5 | 法伊瓦坦女足 |
2024-11-23 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 0:3 | 费内巴切女足 |
2024-11-16 | 土女甲 | 加拉塔萨雷女足 | 3:2 | 法伊瓦坦女足 |
2024-11-10 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 0:0 | 希塔布斯波尔女足 |
2024-11-03 | 土女甲 | 特拉布宗体育女足 | 1:0 | 法伊瓦坦女足 |
2024-10-13 | 土女甲 | 法伊瓦坦女足 | 2:0 | 乌尼古库女足 |
最新比赛直播