日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 0:0 | 埃瓦尔女足 |
2025-05-11 | 西女超 | 拉科鲁尼亚女足 | 1:1 | 塞维利亚女足 |
2025-05-03 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 2:0 | 莱万特UD女足 |
2025-04-28 | 西女超 | 皇家贝蒂斯女足 | 1:1 | 塞维利亚女足 |
2025-04-17 | 西女超 | 巴塞罗那女足 | 5:1 | 塞维利亚女足 |
2025-04-12 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 2:1 | 马德里CFF女足 |
2025-03-30 | 西女超 | 拉斯普拉纳斯女足 | 0:0 | 塞维利亚女足 |
2025-03-24 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 0:2 | 格拉那达女足 |
2025-03-15 | 西女超 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 0:1 | 塞维利亚女足 |
2025-03-09 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 0:4 | 皇家马德里女足 |
2025-03-03 | 西女超 | 皇家社会女足 | 0:0 | 塞维利亚女足 |
2025-02-15 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 3:1 | 华伦西亚女足 |
2025-02-08 | 西女超 | 马德里竞技女足 | 1:0 | 塞维利亚女足 |
2025-02-02 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 0:2 | 特内里费女足 |
2025-01-27 | 西女超 | 西班牙人女足 | 0:0 | 塞维利亚女足 |
2025-01-20 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 2:0 | 皇家贝蒂斯女足 |
2025-01-11 | 西女超 | 埃瓦尔女足 | 0:3 | 塞维利亚女足 |
2024-12-22 | 皇后杯 | 格拉那达女足 | 4:2 | 塞维利亚女足 |
2024-12-16 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 2:5 | 毕尔巴鄂竞技女足 |
2024-12-08 | 西女超 | 皇家马德里女足 | 4:1 | 塞维利亚女足 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 西女超 | 格拉那达女足 | 0:0 | 莱万特UD女足 |
2025-05-11 | 西女超 | 莱万特UD女足 | 0:0 | 马德里CFF女足 |
2025-05-03 | 西女超 | 塞维利亚女足 | 2:0 | 莱万特UD女足 |
2025-04-27 | 西女超 | 莱万特UD女足 | 2:2 | 马德里竞技女足 |
2025-04-20 | 西女超 | 莱万特UD女足 | 2:1 | 拉科鲁尼亚女足 |
2025-04-13 | 西女超 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 2:3 | 莱万特UD女足 |
2025-03-29 | 西女超 | 莱万特UD女足 | 1:2 | 埃瓦尔女足 |
2025-03-23 | 西女超 | 西班牙人女足 | 1:0 | 莱万特UD女足 |
2025-03-08 | 西女超 | 莱万特UD女足 | 2:0 | 特内里费女足 |
2025-03-02 | 西女超 | 华伦西亚女足 | 1:1 | 莱万特UD女足 |
2025-02-17 | 西女超 | 莱万特UD女足 | 1:2 | 皇家贝蒂斯女足 |
2025-02-14 | 皇后杯 | 莱万特UD女足 | 0:1 | 格拉那达女足 |
2025-02-08 | 西女超 | 莱万特UD女足 | 1:2 | 皇家马德里女足 |
2025-02-02 | 西女超 | 巴塞罗那女足 | 1:2 | 莱万特UD女足 |
2025-01-25 | 西女超 | 莱万特UD女足 | 1:1 | 拉斯普拉纳斯女足 |
2025-01-18 | 西女超 | 拉科鲁尼亚女足 | 1:0 | 莱万特UD女足 |
2025-01-12 | 西女超 | 马德里竞技女足 | 3:0 | 莱万特UD女足 |
2024-12-21 | 皇后杯 | S.乌尔瓦女足 | 1:2 | 莱万特UD女足 |
2024-12-15 | 西女超 | 莱万特UD女足 | 1:1 | 西班牙人女足 |
2024-12-08 | 西女超 | 马德里CFF女足 | 2:1 | 莱万特UD女足 |
最新比赛直播