日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 澳昆U23直播 | 西南昆士兰达雷U23 | 1:2 | 魔法联合U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳昆U23 | 南国老鹰U23 | 0:0 | 西南昆士兰达雷U23 |
2025-05-10 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 1:2 | 魔法联合U23 |
2025-05-03 | 澳昆U23 | 卡帕拉巴U23 | 3:1 | 西南昆士兰达雷U23 |
2025-04-26 | 澳昆U23 | 卡布尔彻FCU23 | 0:1 | 西南昆士兰达雷U23 |
2025-04-13 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 1:3 | 伊普斯维奇FC U23 |
2025-04-06 | 澳昆U23 | 洛根闪电U23 | 3:0 | 西南昆士兰达雷U23 |
2025-03-29 | 澳昆U23 | 罗切达尔流浪U23 | 0:0 | 西南昆士兰达雷U23 |
2025-03-22 | 澳昆U23 | 布里斯班前锋U23 | 6:1 | 西南昆士兰达雷U23 |
2025-03-02 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 2:3 | 瑞德兰茨联U23 |
2025-02-23 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 2:6 | 布罗德比奇联U23 |
2024-08-18 | 澳昆U23 | 伊斯顿沙伯U23 | 2:3 | 西南昆士兰达雷U23 |
2024-08-10 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 2:2 | 卡帕拉巴U23 |
2024-08-03 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 3:1 | 南国老鹰U23 |
2024-07-21 | 澳昆U23 | 圣乔治维拉翁U23 | 3:5 | 西南昆士兰达雷U23 |
2024-07-14 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 1:1 | 卡布尔彻FCU23 |
2024-07-06 | 澳昆U23 | 布罗德比奇联U23 | 0:0 | 西南昆士兰达雷U23 |
2024-06-16 | 澳昆U23 | 米切尔顿U23 | 3:0 | 西南昆士兰达雷U23 |
2024-06-01 | 澳昆U23 | 伊普斯维奇FC U23 | 5:0 | 西南昆士兰达雷U23 |
2024-05-18 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 0:0 | 伊斯顿沙伯U23 |
2024-05-12 | 澳昆U23 | 卡帕拉巴U23 | 3:0 | 西南昆士兰达雷U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-17 | 澳昆U23 | 卡布尔彻FCU23 | 0:0 | 魔法联合U23 |
2025-05-10 | 澳昆U23 | 西南昆士兰达雷U23 | 1:2 | 魔法联合U23 |
2025-05-03 | 澳昆U23 | 魔法联合U23 | 1:1 | 伊普斯维奇FC U23 |
2025-04-23 | 澳昆U23 | 洛根闪电U23 | 8:0 | 魔法联合U23 |
2025-04-12 | 澳昆U23 | 魔法联合U23 | 0:1 | 罗切达尔流浪U23 |
2025-04-05 | 澳昆U23 | 布里斯班前锋U23 | 0:1 | 魔法联合U23 |
2025-03-23 | 澳昆U23 | 魔法联合U23 | 1:0 | 瑞德兰茨联U23 |
2025-03-01 | 澳昆U23 | 魔法联合U23 | 0:0 | 荷兰公园老鹰U23 |
2025-02-22 | 澳昆U23 | 南国老鹰U23 | 5:3 | 魔法联合U23 |
最新比赛直播