西协丙 2025-05-12 00:30:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-12 | 西协丙直播 | 普尔托兰诺 | 2:0 | 金塔纳 |
2025-01-12 | 西协丙直播 | 金塔纳 | 2:0 | 普尔托兰诺 |
2024-02-12 | 西协丙直播 | 普尔托兰诺 | 0:2 | 金塔纳 |
2023-09-24 | 西协丙直播 | 金塔纳 | 0:0 | 普尔托兰诺 |
普尔托兰诺近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-12 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 2:0 | 金塔纳 |
2025-05-05 | 西协丙 | 曼徹格城 | 1:0 | 普尔托兰诺 |
2025-04-26 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 1:0 | 比利亚罗夫莱多 |
2025-04-20 | 西协丙 | 索库埃利亚莫斯 | 2:3 | 普尔托兰诺 |
2025-04-14 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 2:0 | 维拉鲁比亚 |
2025-04-06 | 西协丙 | CD塔兰孔 | 2:0 | 普尔托兰诺 |
2025-03-30 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 1:1 | 维拉坎那斯 |
2025-03-24 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 2:2 | 佩德罗 |
2025-03-10 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 0:0 | 托莱多 |
2025-03-02 | 西协丙 | 瓦尔德佩纳斯 | 2:2 | 普尔托兰诺 |
2025-02-23 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 0:1 | 亚佐魁卡 |
2025-02-16 | 西协丙 | 曼萨纳雷斯 | 1:1 | 普尔托兰诺 |
2025-02-09 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 0:0 | 阿尔巴塞特B队 |
2025-02-03 | 西协丙 | 巴拉索特飓风 | 1:1 | 普尔托兰诺 |
2025-01-27 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 3:3 | 玛查莫洛 |
2025-01-19 | 西协丙 | 卡萨莱加斯 | 0:1 | 普尔托兰诺 |
2025-01-12 | 西协丙 | 金塔纳 | 2:0 | 普尔托兰诺 |
2024-12-22 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 2:0 | 曼徹格城 |
2024-12-16 | 西协丙 | 比利亚罗夫莱多 | 1:1 | 普尔托兰诺 |
2024-12-09 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 0:3 | 索库埃利亚莫斯 |
金塔纳近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-12 | 西协丙 | 普尔托兰诺 | 2:0 | 金塔纳 |
2025-05-05 | 西协丙 | 金塔纳 | 1:0 | 佩德罗 |
2025-05-05 | 波多黎各联 | 马亚圭兹 | 1:5 | 金塔纳 |
2025-04-26 | 西协丙 | 诺布莱贾 | 0:2 | 金塔纳 |
2025-04-20 | 西协丙 | 金塔纳 | 0:0 | 托莱多 |
2025-04-13 | 波多黎各联 | 金塔纳 | 3:1 | PR圣胡安 |
2025-04-13 | 西协丙 | 瓦尔德佩纳斯 | 0:1 | 金塔纳 |
2025-04-06 | 西协丙 | 金塔纳 | 1:1 | 亚佐魁卡 |
2025-04-06 | 波多黎各联 | 金塔纳 | 2:2 | 大都会 |
2025-03-30 | 波多黎各联 | 卡瓜斯体育俱乐部 | 0:1 | 金塔纳 |
2025-03-24 | 西协丙 | 金塔纳 | 2:1 | 阿尔巴塞特B队 |
2025-03-23 | 波多黎各联 | 金塔纳 | 3:2 | 波多黎各冲浪SC |
2025-03-17 | 西协丙 | 巴拉索特飓风 | 0:0 | 金塔纳 |
2025-03-10 | 西协丙 | 金塔纳 | 2:0 | 玛查莫洛 |
2025-03-02 | 西协丙 | 卡萨莱加斯 | 0:1 | 金塔纳 |
2025-02-22 | 西协丙 | 维拉坎那斯 | 1:0 | 金塔纳 |
2025-02-17 | 西协丙 | 金塔纳 | 0:0 | 曼徹格城 |
2025-02-10 | 西协丙 | 比利亚罗夫莱多 | 0:1 | 金塔纳 |
2025-02-03 | 西协丙 | 金塔纳 | 0:0 | 索库埃利亚莫斯 |
2025-01-26 | 西协丙 | 维拉鲁比亚 | 0:0 | 金塔纳 |