日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 0:0 | 泰利斯特 |
2025-05-14 | 意乙 | 布雷西亚 | 2:1 | 雷吉亚那 |
2025-05-12 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 114:91 | 班列顿 |
2025-05-10 | 意青乙 | 雷吉亚纳U19 | 2:2 | 布雷西亚青年队 |
2025-05-10 | 意乙 | 摩德纳 | 2:2 | 布雷西亚 |
2025-05-05 | 意篮甲 | 萨里迪纳摩 | 77:96 | 布雷西亚 |
2025-05-04 | 意乙 | 布雷西亚 | 0:0 | 尤文斯塔比亚 |
2025-05-03 | 意青乙 | 布雷西亚青年队 | 2:0 | 菲拉皮沙洛U19 |
2025-05-01 | 意乙 | 希塔德拉 | 0:0 | 布雷西亚 |
2025-04-28 | 意青乙 | 苏迪路青年队 | 0:0 | 布雷西亚青年队 |
2025-04-28 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 79:66 | 雷焦艾米利亚 |
2025-04-25 | 意乙 | 布雷西亚 | 1:2 | 比萨 |
2025-04-21 | 意乙 | 布雷西亚 | 0:0 | 雷吉亚那 |
2025-04-20 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 86:72 | 斯卡法蒂 |
2025-04-19 | 意青乙 | 维琴察青年队 | 2:1 | 布雷西亚青年队 |
2025-04-15 | 意篮甲 | 博洛尼亚 | 91:79 | 布雷西亚 |
2025-04-12 | 意青乙 | 布雷西亚青年队 | 3:1 | 帕多瓦U19 |
2025-04-12 | 意乙 | 科森察 | 1:1 | 布雷西亚 |
2025-04-07 | 意篮甲 | 布雷西亚 | 97:89 | 威尼斯雷耶 |
2025-04-05 | 意青乙 | 帕尔马青年队 | 3:0 | 布雷西亚青年队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-14 | 意乙 | 布雷西亚 | 2:1 | 雷吉亚那 |
2025-05-10 | 意乙 | 尤文斯塔比亚 | 1:2 | 雷吉亚那 |
2025-05-04 | 意乙 | 雷吉亚那 | 2:1 | 斯佩齐亚 |
2025-05-01 | 意乙 | 摩德纳 | 2:3 | 雷吉亚那 |
2025-04-25 | 意乙 | 雷吉亚那 | 2:1 | 希塔德拉 |
2025-04-21 | 意乙 | 布雷西亚 | 0:0 | 雷吉亚那 |
2025-04-12 | 意乙 | 雷吉亚那 | 0:2 | 比萨 |
2025-04-05 | 意乙 | 雷吉亚那 | 1:2 | 克雷莫纳 |
2025-03-30 | 意乙 | 萨索洛 | 5:1 | 雷吉亚那 |
2025-03-08 | 意乙 | 科森察 | 1:0 | 雷吉亚那 |
2025-03-02 | 意乙 | 卡坦萨罗 | 1:1 | 雷吉亚那 |
2025-02-22 | 意乙 | 雷吉亚那 | 2:2 | 凯勒雷斯 |
2025-02-18 | 意国联U19 | 伯纳雷乔99U19 | 88:98 | 雷吉亚那U19 |
2025-02-16 | 意乙 | 弗洛西诺内 | 1:1 | 雷吉亚那 |
2025-02-09 | 意乙 | 雷吉亚那 | 0:1 | 切塞纳 |
2025-02-02 | 意乙 | 南蒂罗尔 | 2:0 | 雷吉亚那 |
2025-01-26 | 意乙 | 雷吉亚那 | 2:1 | 巴勒莫 |
2025-01-18 | 意乙 | 萨勒尼塔纳 | 2:1 | 雷吉亚那 |
2025-01-12 | 意乙 | 雷吉亚那 | 0:0 | 巴里 |
2024-12-29 | 意乙 | 曼托瓦 | 0:2 | 雷吉亚那 |
最新比赛直播