中甲 2025-05-16 19:00:00
已结束
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-16 | 中甲直播 | 大连鲲城 | 2:1 | 深圳青年人 |
2024-10-06 | 中乙直播 | 大连鲲城 | 1:0 | 深圳青年人 |
2024-08-31 | 中乙直播 | 深圳青年人 | 1:0 | 大连鲲城 |
大连鲲城近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-17 | 中U17联赛预赛阶段 | 大连鲲城U17 | 0:0 | 山东泰山U17B |
2025-05-15 | 中U17联赛预赛阶段 | 上海嘉定汇龙U17 | 0:0 | 大连鲲城U17 |
2025-05-16 | 中甲 | 大连鲲城 | 2:1 | 深圳青年人 |
2025-05-13 | 中U15联赛预赛阶段 | 大连英博U15 | 0:0 | 大连鲲城U15 |
2025-05-12 | 中U17联赛预赛阶段 | 长春亚泰U17 | 0:0 | 大连鲲城U17 |
2025-05-11 | 中U15联赛预赛阶段 | 大连鲲城U15 | 0:0 | 长春亚泰U15 |
2025-05-10 | 中U17联赛预赛阶段 | 大连鲲城U17 | 0:0 | 青岛海牛U17 |
2025-05-11 | 中甲 | 辽宁铁人 | 2:1 | 大连鲲城 |
2025-05-09 | 中U15联赛预赛阶段 | 大连鲲城U15 | 0:0 | 石家庄功夫U15 |
2025-05-08 | 中U17联赛预赛阶段 | 辽宁铁人U17A | 0:0 | 大连鲲城U17 |
2025-05-03 | 中甲 | 大连鲲城 | 2:1 | 广西平果 |
2025-04-26 | 中甲 | 大连鲲城 | 1:1 | 南通支云 |
2025-04-22 | 中甲 | 延边龙鼎 | 3:2 | 大连鲲城 |
2025-04-19 | 足协杯 | 温州FC | 0:3 | 大连鲲城 |
2025-04-13 | 中甲 | 大连鲲城 | 0:0 | 苏州东吴 |
2025-04-05 | 中甲 | 青岛红狮 | 0:0 | 大连鲲城 |
2025-03-30 | 中甲 | 大连鲲城 | 0:2 | 广东广州豹 |
2025-03-16 | 中甲 | 南京城市 | 1:2 | 大连鲲城 |
2024-10-20 | 中乙 | 上海海港B队 | 0:1 | 大连鲲城 |
2024-10-13 | 中乙 | 大连鲲城 | 1:0 | 广东广州豹 |
深圳青年人近期比赛
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
2025-05-18 | 中U15联赛预赛阶段 | 恒大足球学校U15 | 0:0 | 深圳青年人U15 |
2025-05-17 | 中U17联赛预赛阶段 | 恒大足球学校U17 | 0:0 | 深圳青年人U17 |
2025-05-16 | 中U15联赛预赛阶段 | 深圳青年人U15 | 0:0 | 广东铭途U15 |
2025-05-15 | 中U17联赛预赛阶段 | 成都蓉城U17 | 1:0 | 深圳青年人U17 |
2025-05-16 | 中甲 | 大连鲲城 | 2:1 | 深圳青年人 |
2025-05-13 | 中U15联赛预赛阶段 | 梅州客家U15 | 0:0 | 深圳青年人U15 |
2025-05-12 | 中U17联赛预赛阶段 | 深圳青年人U17 | 0:0 | 上海申花U17 |
2025-05-11 | 中U15联赛预赛阶段 | 深圳青年人U15 | 0:0 | 成都蓉城U15 |
2025-05-10 | 中U17联赛预赛阶段 | 云南玉昆U17 | 0:0 | 深圳青年人U17 |
2025-05-09 | 中U15联赛预赛阶段 | 深圳青年人U15 | 0:0 | 云南玉昆U15 |
2025-05-10 | 中甲 | 南通支云 | 5:0 | 深圳青年人 |
2025-05-08 | 中U17联赛预赛阶段 | 深圳青年人U17 | 0:0 | 武汉三镇U17 |
2025-05-03 | 中甲 | 深圳青年人 | 4:3 | 南京城市 |
2025-04-26 | 中甲 | 延边龙鼎 | 1:0 | 深圳青年人 |
2025-04-22 | 中甲 | 辽宁铁人 | 7:1 | 深圳青年人 |
2025-04-18 | 足协杯 | 广东铭途 | 2:2 | 深圳青年人 |
2025-04-13 | 中甲 | 深圳青年人 | 2:0 | 广西平果 |
2025-04-06 | 中甲 | 深圳青年人 | 0:3 | 重庆铜梁龙 |
2025-03-30 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 2:1 | 深圳青年人 |
2025-03-16 | 中甲 | 深圳青年人 | 2:1 | 佛山南狮 |