日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 澳足总外围赛直播 | 昆比亚城市 | 0:0 | 古玛老虎 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 澳足总外围赛 | 昆比亚城市 | 0:0 | 古玛老虎 |
2025-05-17 | 澳首U23 | 昆比亚城市U23 | 0:4 | 塔格拉诺联U23 |
2025-05-10 | 澳首超 | 昆比亚城市 | : | 莫纳洛黑豹 |
2025-05-10 | 澳首U23 | 昆比亚城市U23 | 2:2 | 莫纳洛黑豹U23 |
2025-05-06 | 澳足总外围赛 | 昆比亚城市 | 2:0 | 布伦达贝拉 |
2025-05-03 | 澳首U23 | 康纳骑士U23 | 3:2 | 昆比亚城市U23 |
2025-05-03 | 澳首超 | 奥康诺骑士 | 6:0 | 昆比亚城市 |
2025-04-26 | 澳首U23 | 堪培拉克罗地亚U23 | 0:0 | 昆比亚城市U23 |
2025-04-26 | 澳首超 | 坎培拉FC | 5:0 | 昆比亚城市 |
2025-04-12 | 澳首超 | 昆比亚城市 | 0:0 | 甘加林联 |
2025-04-12 | 澳首U23 | 昆比亚城市U23 | 1:3 | 甘加林联U23 |
2025-04-09 | 澳足总外围赛 | 贝尔康纳联 | 2:3 | 昆比亚城市 |
2025-04-06 | 澳首超 | 昆比亚城市 | 1:1 | 约加利SC |
2025-04-06 | 澳首U23 | 昆比亚城市U23 | 1:3 | 约加利SCU23 |
2024-09-22 | 澳首甲 | 昆比亚城市 | 2:0 | 布伦达贝拉 |
2024-09-08 | 澳首甲 | 昆比亚城市 | 2:0 | 澳大利亚国立大学 |
2024-08-31 | 澳首甲 | 瓦加城流浪 | 3:1 | 昆比亚城市 |
2024-08-24 | 澳首甲 | 澳大利亚国立大学 | 0:0 | 昆比亚城市 |
2024-08-17 | 澳首甲 | 昆比亚城市 | 0:0 | 布伦达贝拉 |
2024-08-10 | 澳首甲 | 贝尔康纳联 | 0:0 | 昆比亚城市 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-20 | 澳足总外围赛 | 昆比亚城市 | 0:0 | 古玛老虎 |
2025-05-17 | 澳首U23 | 古玛老虎U23 | 7:2 | 约加利SCU23 |
2025-05-11 | 澳首超 | 古玛老虎 | 2:1 | 坎培拉FC |
2025-05-10 | 澳首U23 | 古玛老虎U23 | 5:2 | 堪培拉克罗地亚U23 |
2025-05-07 | 澳足总外围赛 | 甘加林联 | 1:3 | 古玛老虎 |
2025-05-03 | 澳首U23 | 古玛老虎U23 | 3:1 | 塔格拉诺联U23 |
2025-05-03 | 澳首超 | 古玛老虎 | 2:2 | 塔格拉诺联 |
2025-04-26 | 澳首超 | 古玛老虎 | 4:0 | 甘加林联 |
2025-04-26 | 澳首U23 | 古玛老虎U23 | 0:0 | 甘加林联U23 |
2025-04-12 | 澳首U23 | 康纳骑士U23 | 2:1 | 古玛老虎U23 |
2025-04-12 | 澳首超 | 奥康诺骑士 | 0:4 | 古玛老虎 |
2025-04-09 | 澳足总外围赛 | 古玛老虎 | 5:0 | 马朱拉 |
2025-04-04 | 澳首超 | 莫纳洛黑豹 | 5:2 | 古玛老虎 |
2025-04-04 | 澳首U23 | 莫纳洛黑豹U23 | 1:1 | 古玛老虎U23 |
2025-03-30 | 澳首U23 | 约加利SCU23 | 1:6 | 古玛老虎U23 |
2025-03-30 | 澳首超 | 约加利SC | 2:2 | 古玛老虎 |
2024-09-21 | 澳首超 | 坎培拉FC | 4:3 | 古玛老虎 |
2024-09-14 | 澳首超 | 甘加林联 | 0:1 | 古玛老虎 |
2024-09-07 | 澳首U23 | 古玛老虎U23 | 1:1 | 康纳骑士U23 |
2024-09-07 | 澳首超 | 奥康诺骑士 | 1:3 | 古玛老虎 |
最新比赛直播